澳大利亚星亿赌场老虎机

澳大利亚星亿赌场体育真人

4-10-5  村(社区)玩不朽情缘的网站叫什么组织
Disabled Persons’ Federations at Village /Community Level
地  区 Region 已建残协
Associations of PWDs
残协情况
Associations
志愿者助残情况 Volunteers

In Villages
社区
In Communities
已建玩不朽情缘的网站叫什么活动室
Recreational
Rooms for PWDs

残协专职委员选聘情况
Full-time Commissioners on Disability Issues
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助玩不朽情缘的网站叫什么
PWDs Assisted
by Volunteers

In Villages
社区
In Communities
残协专职委员
Full-time Commissioners
on Disability Issues


In Villages
社区
In Communties

unit

unit

unit

unit

unit

person

person

person

persons
万人次
10,000 person-times












全  国 Nationwide 508107 81054 213980 178588 35392 497743 432674 65069 724456 837.7











0.0
北  京 Beijing 3756 2552 3544 2206 1338 4382 3154 1228 6798 38.1
天  津 Tianjin 3209 1393 3867 2914 953 4029 2978 1051 10956 7.5
河  北 Hebei 48892 3726 32627 30008 2619 50320 46627 3693 98315 62.6
山  西 Shanxi 19454 2374 5718 4759 959 21440 18815 2625 2421 4.8
内蒙古 Inner Mongol 11553 2169 2236 1718 518 12749 10839 1910 3195 3.9











0.0
辽  宁 Liaoning 11816 4145 10208 7159 3049 13757 10141 3616 22141 46.0
吉  林 Jilin 9034 1665 2911 2318 593 9407 7998 1409 74033 39.2
黑龙江 Heilongjiang 9487 2761 3184 2037 1147 3901 2071 1830 40448 28.7











0.0
上  海 Shanghai 1629 3971 2918 844 2074 2189 789 1400 960 21.0
江  苏 Jiangsu 15297 4993 12786 9534 3252 16654 12610 4044 41297 57.1
浙  江 Zhejiang 21226 3505 15917 13499 2418 22723 18625 4098 8538 20.9
安  徽 Anhui 15092 2414 7766 6552 1214 13352 11351 2001 5413 9.6
福  建 Fujian 14164 2157 4719 4195 524 15012 12742 2270 8746 19.2
江  西 Jiangxi 17565 2779 7750 6673 1077 11481 9479 2002 4558 2.8
山  东 Shandong 55374 5467 8043 6689 1354 65696 59324 6372 17208 22.5











0.0
河  南 Henan 47154 4307 26190 23979 2211 44730 40663 4067 178004 212.8
湖  北 Hubei 21808 3293 5285 4558 727 22017 19101 2916 8494 15.8
湖  南 Hunan 25554 3440 10108 8842 1266 21898 19078 2820 8096 13.1
广  东 Guangdong 18661 5158 6132 4327 1805 16600 14072 2528 6370 14.0
广  西 Guangxi 14832 1670 3499 3086 413 14773 13175 1598 21132 7.8
海  南 Hainan 2839 359 174 144 30 2322 1977 345 699 1.9











0.0
重  庆 Chongqing 9139 2033 4268 3195 1073 9446 7491 1955 21985 52.0
四  川 Sichuan 28900 3964 10792 9234 1558 35551 34207 1344 18280 37.2
贵  州 Guizhou 16054 1888 2268 1872 396 8387 6902 1485 7505 8.8
云  南 Yunnan 12879 1923 4788 4104 684 12564 11045 1519 3313 12.3
西  藏 Tibet 4246 65 172 86 86 71 71 0 10 0.0











0.0
陕  西 Shaanxi 17737 2296 4803 4138 665 20312 17907 2405 5567 7.7
甘  肃 Gansu 16009 1221 8425 7781 644 15586 14520 1066 87047 58.7
青  海 Qinghai 4187 420 602 426 176 1533 1342 191 551 1.0
宁  夏 Ningxia 2249 601 652 378 274 2591 2012 579 2385 4.9
新  疆 Xinjiang 7869 1994 1628 1333 295 2215 1561 654 9728 5.6











0.0
新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 442 351 0 0 0 55 7 48 263 0.4