星亿赌场最新网址

星亿赌场

4-9-7  万盈国际是做什么的啊信访
Petitions from Persons with Disabilities
地  区 Region 来信 Petition Letters
总计
Subtotal
涉法涉诉类
Regarding Legal
Lawsuits
医疗康复类
Medical
Rehabilitation
教育类
Education
就业帮扶类
Employment and
Poverty Alleviation
社会保障类
Social Security
权益保障类
Rights and
Interest Protection
控告检举类
Accusation and
Disclosure
意见建议类
Opinions and
Suggestions
非残类
Unrelated with
Disability
其他类
Others

case

case

case

case

case

case

case

case

case

case

case













全  国 Nationwide 22875 864 3728 890 3298 4705 2441 689 803 756 4701













北  京 Beijing 129 39 17 1 4 26 9 3 4 1 25
天  津 Tianjin 436 38 65 2 20 96 27 121 0 0 67
河  北 Hebei 211 3 7 24 43 73 33 3 7 2 16
山  西 Shanxi 811 25 323 27 69 144 96 2 38 62 25
内蒙古 Inner Mongol 745 3 10 6 132 68 3 4 2 0 517













辽  宁 Liaoning 420 36 21 11 62 112 53 3 14 24 84
吉  林 Jilin 529 28 60 6 39 124 82 33 26 53 78
黑龙江 Heilongjiang 270 19 54 28 46 50 60 2 2 0 9













上  海 Shanghai 835 31 81 19 58 163 138 38 77 29 201
江  苏 Jiangsu 735 16 83 21 98 122 150 36 22 17 170
浙  江 Zhejiang 1625 77 138 75 225 330 204 64 96 10 406
安  徽 Anhui 519 28 177 2 74 110 13 2 12 3 98
福  建 Fujian 651 46 173 14 71 83 78 15 10 0 161
江  西 Jiangxi 758 7 317 10 125 225 49 4 3 6 12
山  东 Shandong 657 18 101 30 78 86 139 2 0 8 195













河  南 Henan 323 29 55 17 47 82 51 6 13 1 22
湖  北 Hubei 903 22 87 22 137 301 50 10 38 2 234
湖  南 Hunan 1996 76 253 72 263 681 187 12 126 9 317
广  东 Guangdong 3266 125 379 166 637 374 152 13 109 50 1261
广  西 Guangxi 31 4 1 0 2 8 5 4 2 0 5
海  南 Hainan 215 2 17 12 10 103 2 9 6 0 54













重  庆 Chongqing 586 24 59 48 50 188 120 0 46 5 46
四  川 Sichuan 1699 34 224 57 153 256 131 14 83 468 279
贵  州 Guizhou 429 40 29 13 25 104 208 0 3 1 6
云  南 Yunnan 2040 35 535 111 475 344 203 7 13 2 315
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













陕  西 Shaanxi 1042 11 221 50 170 186 65 281 10 2 46
甘  肃 Gansu 518 2 161 39 41 152 77 0 41 0 5
青  海 Qinghai 28 0 0 0 0 2 8 1 0 0 17
宁  夏 Ningxia 371 46 40 6 136 71 43 0 0 1 28
新  疆 Xinjiang 95 0 40 0 8 41 5 0 0 0 1













新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1






地  区 Region 来访 Petition Visits
总计
Subtotal
涉法涉诉类
Regarding
Legal Lawsuits
医疗康复类
Medical
Rehabilitation
教育类
Education
就业帮扶类
Employment and
Poverty Alleviation
社会保障类
Social Security
权益保障类
Rights and
Interest Protection
控告检举类
Accusation and
Disclosure
意见建议类
Opinions and
Suggestions
非残类
Unrelated with
Disability
其他类
Others
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time













全  国 Nationwide 91888 4955 23310 4740 12257 21981 8992 634 1668 1747 11604













北  京 Beijing 1480 629 142 58 58 228 270 23 43 0 29
天  津 Tianjin 1925 301 114 27 127 371 444 14 44 9 474
河  北 Hebei 2485 107 544 149 660 652 230 3 21 27 92
山  西 Shanxi 5284 114 2115 166 952 1325 114 6 15 49 428
内蒙古 Inner Mongol 1999 598 244 61 191 444 70 1 38 237 115













辽  宁 Liaoning 3636 405 336 188 312 1143 314 40 57 290 551
吉  林 Jilin 1241 78 144 57 173 298 238 34 14 10 195
黑龙江 Heilongjiang 694 24 30 5 82 148 223 7 19 4 152













上  海 Shanghai 2334 152 256 91 548 434 263 70 199 88 233
江  苏 Jiangsu 4264 123 1243 186 587 815 652 70 66 45 477
浙  江 Zhejiang 2797 301 363 119 351 659 288 98 103 72 443
安  徽 Anhui 2239 47 555 122 396 465 137 5 45 4 463
福  建 Fujian 954 53 307 71 135 162 100 23 6 2 95
江  西 Jiangxi 2990 41 1081 98 552 812 164 24 57 9 152
山  东 Shandong 2065 113 173 58 138 468 558 13 7 17 520













河  南 Henan 1283 59 172 57 198 292 250 4 35 6 210
湖  北 Hubei 3721 222 247 50 320 1406 988 67 64 4 353
湖  南 Hunan 7197 516 873 383 1134 2226 968 43 81 75 898
广  东 Guangdong 5757 244 1204 413 539 978 546 20 93 110 1610
广  西 Guangxi 109 17 16 4 13 18 9 2 6 1 23
海  南 Hainan 291 6 45 14 16 77 43 10 4 4 72













重  庆 Chongqing 2354 272 212 67 487 722 306 2 38 3 245
四  川 Sichuan 13681 127 3299 720 2049 3106 604 32 412 566 2766
贵  州 Guizhou 4235 33 1340 584 264 1527 376 3 93 1 14
云  南 Yunnan 4224 87 945 393 431 1400 392 9 18 25 524
西  藏 Tibet 12 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0













陕  西 Shaanxi 2642 127 713 243 533 782 103 4 19 1 117
甘  肃 Gansu 636 8 292 47 80 154 16 0 23 2 14
青  海 Qinghai 326 14 12 3 3 11 18 0 0 65 200
宁  夏 Ningxia 7335 131 5653 214 708 321 180 6 34 7 81
新  疆 Xinjiang 622 6 218 31 126 75 94 1 14 14 43













新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 1076 0 414 61 90 462 34 0 0 0 15