澳大利亚星亿赌场官方入口

3-2  全国残疾人人口基础库主要数据
Statistics of the National Basic Information Database of Persons with Disabilities
单位:人
(截止时间: 2022 12 31 ) (person)
地  区 Region 已办理残疾人证



Registered Persons
with Disabilities
0-15岁 16-59岁 60岁及以上
Aged 0-15 Aged 16-59 Aged 60 and above
全  国 Nationwide 37681660 1201979 19120885 17358796







北  京 Beijing 563243 7900 205653 349690
天  津 Tianjin 375727 5252 152305 218170
河  北 Hebei 1844425 55530 931678 857217
山  西 Shanxi 1012868 24081 521066 467721
内蒙古 Inner Mongol 772921 16001 403344 353576







辽  宁 Liaoning 1063776 18540 572846 472390
吉  林 Jilin 835278 14855 453693 366730
黑龙江 Heilongjiang 1014484 15669 583777 415038







上  海 Shanghai 603047 3932 160537 438578
江  苏 Jiangsu 1723025 52065 851527 819433
浙  江 Zhejiang 1412006 33087 592596 786323
安  徽 Anhui 1944084 59484 1001986 882614
福  建 Fujian 886246 39190 428741 418315
江  西 Jiangxi 1259451 52109 740237 467105
山  东 Shandong 2652782 86565 1207936 1358281







河  南 Henan 2924573 104513 1435443 1384617
湖  北 Hubei 1668818 39125 873032 756661
湖  南 Hunan 1962441 61627 1040865 859949
广  东 Guangdong 1846531 102944 955440 788147
广  西 Guangxi 1348208 63589 697394 587225
海  南 Hainan 202337 10154 115058 77125







重  庆 Chongqing 897298 29015 492170 376113
四  川 Sichuan 2855399 77503 1413051 1364845
贵  州 Guizhou 1246641 53340 718036 475265
云  南 Yunnan 1501045 53509 844117 603419
西  藏 Tibet 112935 9619 68195 35121







陕  西 Shaanxi 1299885 26347 584943 688595
甘  肃 Gansu 877051 27996 474952 374103
青  海 Qinghai 176624 9357 105463 61804
宁  夏 Ningxia 228317 8006 123994 96317
新  疆 Xinjiang 505658 39214 325426 141018







新疆兵团 Xinjiang Production  and Construction Corps 64536 1861 45384 17291







3-2  续表 1  Continued 1
单位:人





(person)
地  区 Region 已办**残疾人Registered Persons with Disabilities
性  别Gender 残疾等级Disability Grading
男  性 女  性 残疾一级 残疾二级 残疾三级 残疾四级
Male Female Grade-1 Grade-2 Grade-3 Grade-4








全  国 Nationwide 21746314 15935346 4927464 12006295 9592626 11155275








北  京 Beijing 297750 265493 67819 121121 137229 237074
天  津 Tianjin 200562 175165 35654 111338 102577 126158
河  北 Hebei 1063876 780549 242426 604288 409412 588299
山  西 Shanxi 610737 402131 132282 324866 239679 316041
内蒙古 Inner Mongol 445594 327327 79568 240447 211200 241706








辽  宁 Liaoning 644707 419069 128089 333971 293200 308516
吉  林 Jilin 497403 337875 91450 287293 227622 228913
黑龙江 Heilongjiang 615408 399076 117388 299632 279442 318022








上  海 Shanghai 302428 300619 76557 110903 145855 269732
江  苏 Jiangsu 942381 780644 205757 571331 497698 448239
浙  江 Zhejiang 805548 606458 185982 284624 421271 520129
安  徽 Anhui 1088325 855759 219725 812951 486648 424760
福  建 Fujian 514527 371719 144883 298572 207062 235729
江  西 Jiangxi 759190 500261 131652 386920 343415 397464
山  东 Shandong 1541222 1111560 387083 946055 632832 686812








河  南 Henan 1655603 1268970 330525 1040609 760763 792676
湖  北 Hubei 969750 699068 238349 600931 400124 429414
湖  南 Hunan 1174588 787853 241410 759479 429892 531660
广  东 Guangdong 1058411 788120 311812 724923 427464 382332
广  西 Guangxi 777596 570612 194132 458854 303118 392104
海  南 Hainan 118409 83928 66311 53582 45276 37168








重  庆 Chongqing 533366 363932 102336 254941 223002 317019
四  川 Sichuan 1646822 1208577 374955 845951 717101 917392
贵  州 Guizhou 765003 481638 164063 264545 303278 514755
云  南 Yunnan 879438 621607 185796 357123 354291 603835
西  藏 Tibet 57290 55645 13572 23398 28327 47638








陕  西 Shaanxi 728561 571324 171692 331871 482151 314171
甘  肃 Gansu 494621 382430 158511 261600 222773 234167
青  海 Qinghai 97145 79479 25852 55951 45854 48967
宁  夏 Ningxia 125392 102925 27252 79851 56522 64692
新  疆 Xinjiang 296208 209450 67081 140077 140540 157960








新疆兵团 Xinjiang Production  and Construction Corps 38453 26083 7500 18297 17008 21731








3-2  续表 2  Continued 2
单位:人




(person)
地  区 Region 已办**残疾人Registered Persons with Disabilities
残疾类别Disability Category
视力残疾人 听力残疾人 言语残疾人 肢体残疾人 智力残疾人
Persons with
Visual Disability
Persons with
Hearing Disability
Persons with
Speech Disability
Persons with
Physical Disability
Persons with
Intellectual Disability










全  国 Nationwide 4034659 3329227 597211 19934996 3454412








北  京 Beijing 58747 47406 3330 319694 49782
天  津 Tianjin 29868 28147 4267 246975 30296
河  北 Hebei 157981 140047 31323 1094850 171900
山  西 Shanxi 104309 102508 20816 567766 97011
内蒙古 Inner Mongol 74576 77277 13394 426345 66939








辽  宁 Liaoning 107653 86831 10648 581336 114726
吉  林 Jilin 88321 77897 13236 456163 78062
黑龙江 Heilongjiang 100666 84317 12711 595881 93530








上  海 Shanghai 94507 84552 5490 294066 55806
江  苏 Jiangsu 197864 117606 8880 903198 221512
浙  江 Zhejiang 134288 229605 17045 647893 139059
安  徽 Anhui 205566 134484 27678 989973 185902
福  建 Fujian 79133 134037 12774 399438 101881
江  西 Jiangxi 131235 100009 18364 639655 126570
山  东 Shandong 194182 213439 25604 1534074 234685








河  南 Henan 270682 232620 64216 1662206 299249
湖  北 Hubei 211943 141978 34899 796888 142543
湖  南 Hunan 244155 148025 38256 985936 181412
广  东 Guangdong 140748 174908 30626 799656 205911
广  西 Guangxi 138185 99066 25124 684757 121197
海  南 Hainan 18256 14707 3518 100806 20099








重  庆 Chongqing 128981 64807 15257 460686 86569
四  川 Sichuan 412276 242247 44339 1554174 200373
贵  州 Guizhou 138036 81310 30510 728302 83534
云  南 Yunnan 183682 129980 32590 805164 98779
西  藏 Tibet 17368 13715 5074 57117 2982








陕  西 Shaanxi 152003 130612 17660 662391 87622
甘  肃 Gansu 93547 92541 11593 450490 74807
青  海 Qinghai 23015 24667 3589 91604 15705
宁  夏 Ningxia 28406 23994 3436 119367 20098
新  疆 Xinjiang 66682 50876 10213 246296 39281








新疆兵团 Xinjiang Production  and Construction Corps 7798 5012 751 31849 6590
3-2  续表 3  Continued 3
单位:人



(person)
地  区 Region 已办**残疾人Registered Persons with Disabilities
残疾类别Disability Category 户口性质Registered Permanent Residence
精神残疾人 多重残疾人 农业 非农业
Persons with
Mental Disability
Persons with
Multiple Disabilities
Rural Urban








全  国 Nationwide 4305926 2025229 29763449 7918211







北  京 Beijing 53618 30666 212300 350943
天  津 Tianjin 27530 8644 141505 234222
河  北 Hebei 138536 109788 1610667 233758
山  西 Shanxi 73362 47096 817064 195804
内蒙古 Inner Mongol 74075 40315 540251 232670







辽  宁 Liaoning 118773 43809 597899 465877
吉  林 Jilin 86959 34640 494174 341104
黑龙江 Heilongjiang 95795 31584 535200 479284







上  海 Shanghai 53006 15620 94651 508396
江  苏 Jiangsu 210273 63692 1339911 383114
浙  江 Zhejiang 178799 65317 1120584 291422
安  徽 Anhui 273088 127393 1658828 285256
福  建 Fujian 108468 50515 734325 151921
江  西 Jiangxi 171775 71843 1020192 239259
山  东 Shandong 293143 157655 2338985 313797







河  南 Henan 267103 128497 2617267 307306
湖  北 Hubei 240292 100275 1353632 315186
湖  南 Hunan 262978 101679 1654704 307737
广  东 Guangdong 381669 113013 1378523 468008
广  西 Guangxi 200436 79443 1211485 136723
海  南 Hainan 36112 8839 150578 51759







重  庆 Chongqing 101399 39599 665163 232135
四  川 Sichuan 283768 118222 2396251 459148
贵  州 Guizhou 98195 86754 1120354 126287
云  南 Yunnan 172072 78778 1325525 175520
西  藏 Tibet 6479 10200 103976 8959







陕  西 Shaanxi 138941 110656 1128482 171403
甘  肃 Gansu 79027 75046 752249 124802
青  海 Qinghai 6430 11614 138867 37757
宁  夏 Ningxia 18876 14140 159638 68679
新  疆 Xinjiang 45752 46558 347760 157898







新疆兵团 Xinjiang Production  and Construction Corps 9197 3339 2459 62077
3-2  续表 4  Continued 4
单位:人





(person)
地  区 Region 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities
受教育程度 Education
文  盲 小  学 初  中 高中及中专 大学专科及以上 其  他
Illiterate Primary
School
Junior High
School
Senior High or
Vocational School
Junior College
and Above
Others








全  国 Nationwide 6795068 14955363 11236192 3165108 780299 749630





0 0
北  京 Beijing 54111 95473 218320 127172 60247 7920
天  津 Tianjin 29909 85193 150395 80061 26375 3794
河  北 Hebei 227081 752212 632875 154377 32447 45433
山  西 Shanxi 123437 349247 404887 95839 22771 16687
内蒙古 Inner Mongol 124933 288237 255020 76220 19427 9084





0 0
辽  宁 Liaoning 106753 333741 470945 111070 28777 12490
吉  林 Jilin 95021 269208 331164 116715 17767 5403
黑龙江 Heilongjiang 80774 351281 424848 121094 24641 11846





0 0
上  海 Shanghai 41829 113484 254010 142856 50861 7
江  苏 Jiangsu 508755 546935 484101 138594 39482 5158
浙  江 Zhejiang 264080 637009 367713 88863 29637 24704
安  徽 Anhui 576940 748180 467282 92589 26943 32150
福  建 Fujian 140066 418641 215753 60795 14325 36666
江  西 Jiangxi 156132 546155 400311 95506 17384 43963
山  东 Shandong 507016 1001184 810804 223625 42511 67642





0 0
河  南 Henan 769899 1010467 838099 204405 37933 63770
湖  北 Hubei 341640 553897 533394 182193 33217 24477
湖  南 Hunan 239742 858321 605720 195244 27489 35925
广  东 Guangdong 245792 781054 542881 157554 38272 80978
广  西 Guangxi 146478 658344 385993 81082 15610 60701
海  南 Hainan 34840 64147 74671 20021 3629 5029





0 0
重  庆 Chongqing 86284 460005 254124 58671 13415 24799
四  川 Sichuan 438372 1492426 701072 149680 36826 37023
贵  州 Guizhou 343966 550169 269648 48538 17864 16456
云  南 Yunnan 370502 727843 285164 68664 26516 22356
西  藏 Tibet 65063 38158 5163 1427 1051 2073





0 0
陕  西 Shaanxi 253056 478962 415216 115974 23873 12804
甘  肃 Gansu 260160 344108 184433 64320 14795 9235
青  海 Qinghai 44922 86334 26902 10888 4179 3399
宁  夏 Ningxia 55876 85270 58047 18442 7272 3410
新  疆 Xinjiang 57026 211890 141504 51532 20830 22876





0 0
新疆兵团 Xinjiang Production  and Construction Corps 4613 17788 25733 11097 3933 1372