澳大利亚星亿赌场网页版

星亿赌场

4-3-1  盈鼎国际是什么平台就业状况
Employment of Persons with Disabilities
地  区 Region 就业合计
Employed
PWDs

按比例就业
Employed
through Quoto
Scheme
集中就业
Employed through
PWDs-Oriented
Post
个体就业
Self-
Employed
公益性岗位就业
Employed
through
Welfare Post
辅助性就业
Assistive
Employment
灵活就业
( 含社区、居家就业 )
Flexible
Employment
从事农村种养加
Engaged in
Agricultural
Planting,
Husbandry and
Processing

person

person

person

person

person

person

person

person










全  国 Nationwide 9055417 866580 259613 641280 179289 151636 2656438 4300581










北  京 Beijing 108582 68390 1853 11354 1141 1180 16427 8237
天  津 Tianjin 63486 43924 420 4301 954 101 1972 11814
河  北 Hebei 419612 19693 3976 12602 2575 1981 70482 308303
山  西 Shanxi 251758 6970 5977 13412 1165 1047 57866 165321
内蒙古 Inner Mongol 191498 11000 4683 17025 1886 1054 54771 101079










辽  宁 Liaoning 241716 34273 11330 18271 5973 5208 41484 125177
吉  林 Jilin 181033 8688 4181 15670 2855 1078 45852 102709
黑龙江 Heilongjiang 214332 15102 4040 23146 5402 1227 74355 91060










上  海 Shanghai 67135 45839 7751 380 2195 3902 6087 981
江  苏 Jiangsu 372867 91061 41855 25623 39325 18048 69843 87112
浙  江 Zhejiang 329179 94040 33967 32567 5100 18434 97885 47186
安  徽 Anhui 513280 12889 6835 43178 3405 4740 161810 280423
福  建 Fujian 221435 14076 3934 17680 2409 2532 79387 101417
江  西 Jiangxi 398195 13032 17971 40255 11485 7249 187420 120783
山  东 Shandong 558879 71323 15833 30379 31134 4374 121383 284453










河  南 Henan 536025 23867 11271 80696 6873 15039 135775 262504
湖  北 Hubei 392645 31859 16423 24921 4543 5784 126035 183080
湖  南 Hunan 429492 23782 12390 31133 3042 6425 145325 207395
广  东 Guangdong 409891 83372 7142 16900 6131 14120 122991 159235
广  西 Guangxi 326932 18442 1656 12162 3680 2543 69962 218487
海  南 Hainan 40451 4484 452 1077 530 194 7930 25784










重  庆 Chongqing 240755 19253 7902 18886 2668 2336 79724 109986
四  川 Sichuan 854215 24481 10438 50108 6696 14686 376908 370898
贵  州 Guizhou 399947 10885 6836 22835 5231 2887 143284 207989
云  南 Yunnan 426341 18100 6828 17429 3492 3734 102106 274652
西  藏 Tibet 19184 1316 455 747 312 268 10353 5733










陕  西 Shaanxi 260845 10637 4013 16453 5081 4133 78384 142144
甘  肃 Gansu 263522 6549 1791 14561 3082 3069 72675 161795
青  海 Qinghai 49509 2700 1466 2633 1588 671 19249 21202
宁  夏 Ningxia 68954 6092 1294 4414 1828 1240 23470 30616
新  疆 Xinjiang 183301 22524 3916 18265 6928 2176 49077 80415










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 20421 7937 734 2217 580 176 6166 2611