澳大利亚星亿赌场老虎机

4-4-1  威廉阿斯特参加社会保险情况
Social Insurance Coverage of Persons with Disabilities
地  区 Region 残疾居民参加
城乡社会养老保险
Residents with
Disabilities Covered by
Pension Insurance

享受养老保金
PWDs Drawing
Pension

60周岁以下
参保威廉阿斯特
PWDs
under 60


其他威廉阿斯特
Other
PWDs

重度威廉阿斯特
Persons with Severe Disability
重度威廉阿斯特
Persons with
Severe Disability
全部或部分代缴
PWDs Whose
Pension Premium
Were Fully or
Partially Covered
by Government
全部或部分代缴
PWDs Whose
Pension Premium
Were Fully or
Partially Covered
by Government
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons










全  国 Nationwide 2761.7 1209.3 531.8 1552.5 714.9 692.3 837.6 285.5





0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北  京 Beijing 13.6 9.2 3.0 4.5 2.8 2.8 1.7 1.7
天  津 Tianjin 8.1 5.3 2.3 2.7 2.3 2.3 0.4 0.4
河  北 Hebei 154.8 62.0 28.6 92.7 37.6 36.0 55.1 13.2
山  西 Shanxi 87.1 36.8 15.1 50.3 21.4 20.5 28.9 7.5
内蒙古 Inner Mongol 53.7 26.0 10.5 27.7 13.1 12.5 14.6 5.4





0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
辽  宁 Liaoning 51.9 23.2 10.9 28.7 13.1 12.8 15.6 3.7
吉  林 Jilin 55.7 22.6 10.8 33.1 17.1 16.6 16.0 5.7
黑龙江 Heilongjiang 47.8 19.4 7.1 28.4 10.6 9.7 17.7 4.4





0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上  海 Shanghai 9.7 4.6 1.4 5.1 4.1 4.1 0.9 0.2
江  苏 Jiangsu 126.2 57.7 26.6 68.5 31.3 31.0 37.2 20.2
浙  江 Zhejiang 81.7 44.7 16.7 37.0 14.4 14.3 22.6 20.8
安  徽 Anhui 162.5 65.7 34.1 96.8 48.3 47.4 48.5 7.0
福  建 Fujian 72.9 35.5 16.3 37.3 20.6 20.5 16.7 15.7
江  西 Jiangxi 98.0 36.4 15.0 61.7 25.7 25.0 35.9 16.2
山  东 Shandong 192.4 96.5 49.0 96.0 47.2 46.4 48.8 8.6





0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
河  南 Henan 269.4 129.8 45.3 139.6 52.0 49.2 87.6 6.7
湖  北 Hubei 123.5 52.2 28.4 71.3 39.8 36.6 31.4 8.9
湖  南 Hunan 159.5 67.5 33.1 92.0 48.1 47.5 43.9 16.7
广  东 Guangdong 110.1 39.8 26.8 70.3 47.9 46.9 22.4 13.9
广  西 Guangxi 99.6 43.7 21.8 55.9 31.3 31.0 24.6 11.2
海  南 Hainan 15.9 6.5 4.3 9.4 5.7 5.4 3.7 1.1





0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
重  庆 Chongqing 56.0 24.3 10.7 31.6 14.8 14.7 16.8 4.9
四  川 Sichuan 232.0 102.8 45.4 129.2 54.8 52.8 74.5 22.8
贵  州 Guizhou 96.6 40.4 12.9 56.3 22.4 21.5 33.8 6.8
云  南 Yunnan 120.1 49.2 18.3 70.9 27.0 26.8 43.9 24.3
西  藏 Tibet 10.2 3.0 1.0 7.2 2.1 1.9 5.2 0.9





0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
陕  西 Shaanxi 94.6 42.4 13.3 52.2 18.0 17.7 34.2 18.3
甘  肃 Gansu 96.5 40.6 13.5 55.9 23.1 22.1 32.7 8.5
青  海 Qinghai 12.6 4.8 2.2 7.8 3.9 3.6 4.0 3.1
宁  夏 Ningxia 13.1 6.1 3.0 7.0 3.9 3.9 3.1 0.6
新  疆 Xinjiang 33.7 10.1 4.2 23.6 9.5 8.2 14.1 5.7





0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 2.3 0.5 0.3 1.8 0.8 0.8 0.9 0.2