星亿赌场注册开户

澳大利亚星亿赌场

4-8-1  体  育
Sports
地  区 Region 省级 At Provincial Level 地级 At Municipal Level 县级 At  County Level
熊猫体育正规吗知乎群众
体育健身活动
Fitness Sports
Activities
for PWDs
熊猫体育正规吗知乎群众体育健身活动参加人次 Participants   of   Fitness Sports
Activities
for PWDs
熊猫体育正规吗知乎
体育比赛
Sports
Events
for PWDs
参赛熊猫体育正规吗知乎
运动员
Disabled Athletes
Who Participated
in the
Sports Events
熊猫体育正规吗知乎体育
训练基地
Sports
Training
Bases
for PWDs
聘  任
教练员
Contracted
Coaches
残 疾 人
群众体育
健身活动
Fitness
Sports
Activities
for PWDs
熊猫体育正规吗知乎群众
体育健身活动参加人数

Participants   of   Fitness  Sports
Activities
for PWDs
残 疾 人
群众体育
健身活动
Fitness
Sports
Activities
for PWDs
熊猫体育正规吗知乎群众
体育健身活动参加人数
Participants   of   Fitness  Sports
Activities
for PWDs

time
人次
person-time

time
人次
person-time

unit

person

time
人次
person-time

time
人次
person-time












全  国 Nationwide 296 423051 94 19438 241 749 3995 166489 32007 829114












北  京 Beijing 42 12680 1 273 6 52 0 0 525 24096
天  津 Tianjin 3 2650 0 0 6 16 0 0 90 33745
河  北 Hebei 49 19150 15 9000 13 30 3022 81046 15309 260491
山  西 Shanxi 2 150 8 226 5 15 15 1085 186 5317
内蒙古 Inner Mongol 5 190 0 0 2 3 6 548 218 3100












辽  宁 Liaoning 6 860 3 19 9 28 25 1552 258 6258
吉  林 Jilin 3 5000 3 400 16 28 39 10415 562 27113
黑龙江 Heilongjiang 1 80 1 30 6 6 11 646 75 3235












上  海 Shanghai 3 2456 3 586 4 36 0 0 1873 66963
江  苏 Jiangsu 2 4400 1 1005 2 13 204 13441 924 52056
浙  江 Zhejiang 5 1500 9 527 9 56 30 4208 804 56174
安  徽 Anhui 2 160 1 504 6 4 40 1987 224 10415
福  建 Fujian 113 9223 0 0 19 32 13 1255 183 9975
江  西 Jiangxi 3 505 6 796 14 39 29 2570 137 7549
山  东 Shandong 2 270 1 1500 12 57 56 5808 228 8448












河  南 Henan 1 86 0 0 6 55 30 1545 170 4458
湖  北 Hubei 2 400 3 535 4 8 49 12810 651 27325
湖  南 Hunan 1 4503 1 586 5 15 14 1200 221 5485
广  东 Guangdong 5 300 1 100 8 50 202 11479 1626 57654
广  西 Guangxi 4 860 1 35 0 15 31 2628 128 5255
海  南 Hainan 1 50 0 0 12 35 0 0 10 285












重  庆 Chongqing 4 351000 2 236 24 24 0 0 557 33201
四  川 Sichuan 5 470 10 0 19 45 30 1446 579 43413
贵  州 Guizhou 3 500 0 0 6 11 2 118 102 2646
云  南 Yunnan 3 280 1 982 7 18 45 3544 5617 36433
西  藏 Tibet 4 183 2 0 0 2 0 0 3 1












陕  西 Shaanxi 6 810 7 2 5 9 9 1357 215 5046
甘  肃 Gansu 6 615 2 953 7 14 33 1558 207 16290
青  海 Qinghai 5 2400 9 750 1 2 17 1153 53 1928
宁  夏 Ningxia 5 1320 3 393 2 25 23 2400 161 10046
新  疆 Xinjiang 0 0 0 0 6 6 2 90 4 220












新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0 18 600 107 4493