澳大利亚星亿赌场体育真人

4-10-4  乡(镇、街道)足球菠菜网站
Disabled Persons’Federations at Township Level
地  区 Region 乡(镇、街道)
已建足球菠菜网站
Disabled Persons'
Federations
Established
in Townships
(Towns, Sub-districts)
足球菠菜网站机关
Disabled Persons' Federation
干部队伍综合培训情况
Training of Staff
志愿者助残情况
Volunteers
实有人员
Total Staff
专职足球菠菜网站理事长
Full-time
Presidents
兼职足球菠菜网站理事长
Part-time
Presidents
专职委员
Full-time
Commissioners
on Disability Issues
乡镇级举办
综合培训班
Township-level
General Trainings
参加乡镇级培训人次
Trainees on Township-
level Trainings
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Helped
by Volunteers

unit

person

person

person

person

session
人次
person-time

persons
万人次
10,000 person-times











全  国 Nationwide 37184 43221 8907 10008 59019 25697 354460 666485 955.3










0.0
北  京 Beijing 336 394 182 58 1724 328 5422 6442 144.9
天  津 Tianjin 243 367 160 19 288 155 2796 8366 6.8
河  北 Hebei 2291 2372 453 658 2459 1400 18366 108069 83.8
山  西 Shanxi 1314 1356 113 569 1672 636 8503 1353 3.4
内蒙古 Inner Mongol 1075 1239 92 314 1335 499 6106 1276 1.2










0.0
辽  宁 Liaoning 1364 1418 282 879 1989 473 3629 12276 10.5
吉  林 Jilin 893 974 126 273 977 708 10260 53582 27.7
黑龙江 Heilongjiang 1306 1312 122 395 1079 501 5623 57712 36.7










0.0
上  海 Shanghai 221 443 57 139 721 375 3939 2101 49.4
江  苏 Jiangsu 1263 1577 590 260 2102 1152 17828 31594 67.6
浙  江 Zhejiang 1361 1676 994 126 1586 1196 24435 14115 41.0
安  徽 Anhui 1539 1827 495 410 2449 1119 15468 5252 10.0
福  建 Fujian 1102 1125 285 391 1701 647 7040 16969 18.1
江  西 Jiangxi 1650 2268 308 535 2782 772 13762 2756 3.7
山  东 Shandong 1822 2114 546 389 3401 1899 37680 13818 27.5










0.0
河  南 Henan 2431 2878 911 685 4728 1913 15639 148538 171.1
湖  北 Hubei 1217 1390 264 304 2115 508 5567 3433 8.0
湖  南 Hunan 1915 2047 531 456 3857 923 16230 8911 15.2
广  东 Guangdong 1625 2143 438 336 1919 1004 15653 4410 15.5
广  西 Guangxi 1256 1366 235 559 1872 623 6955 20979 18.9
海  南 Hainan 224 213 11 88 334 292 798 257 0.7










0.0
重  庆 Chongqing 1031 1347 275 222 1489 1361 11521 21185 35.1
四  川 Sichuan 2618 3695 182 813 4726 1691 24723 12478 40.7
贵  州 Guizhou 1509 1637 309 198 4743 870 14968 6849 6.8
云  南 Yunnan 1425 1527 482 459 1696 959 11359 3003 7.0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0










0.0
陕  西 Shaanxi 1254 1372 129 99 2310 1260 12508 3863 3.4
甘  肃 Gansu 1362 1567 236 167 1541 1357 22253 92745 87.3
青  海 Qinghai 409 404 10 44 354 307 2700 304 1.3
宁  夏 Ningxia 247 248 12 26 392 200 5066 1203 4.3
新  疆 Xinjiang 861 874 77 131 557 543 7493 1950 4.3










0.0
新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 20 51 0 6 121 26 170 696 3.2