星亿赌场官网平台

4-7-1  宣传文化

Publicity and Cultural Activities
地  区 Region 宣传 Publicity 宣传 Publicity

省级 At Provincial Level 省级 At Provincial Level

组织新闻发布会
Press Conferences
about Disability
广播电台残疾人
专题栏目
Radio Programs
on Disability
电视手语栏目
TV Programmes with
Sign Language
新促会
Disability Affairs
Publicity Commissions
官方微博
Official Blog
官方微信
Official WeChat
入驻政务客户端平台
Government
Administrative Platforms
Incorporated with
Disability Affairs







time

unit

unit

unit

unit

unit

unit












全  国 Nationwide 29 24 37 9 8 30 18










北  京 Beijing 0 0 1 0 1 1 3
天  津 Tianjin 0 1 1 0 1 1 1
河  北 Hebei 2 1 1 0 0 1 0
山  西 Shanxi 0 1 1 0 0 1 0
内蒙古 Inner Mongol 2 0 2 0 0 0 0










辽  宁 Liaoning 1 1 1 0 0 1 0
吉  林 Jilin 0 1 1 1 1 1 3
黑龙江 Heilongjiang 0 1 2 0 0 1 0










上  海 Shanghai 10 0 1 0 1 1 1
江  苏 Jiangsu 1 1 1 1 0 1 0
浙  江 Zhejiang 3 1 3 1 1 1 0
安  徽 Anhui 0 1 1 0 0 1 0
福  建 Fujian 0 0 2 0 0 1 0
江  西 Jiangxi 1 2 2 0 0 1 1
山  东 Shandong 2 1 1 0 0 1 0










河  南 Henan 1 1 1 1 0 1 0
湖  北 Hubei 0 1 1 0 0 1 1
湖  南 Hunan 1 1 1 0 1 1 0
广  东 Guangdong 1 1 1 1 0 1 5
广  西 Guangxi 1 1 1 0 0 1 0
海  南 Hainan 0 0 1 1 0 1 1










重  庆 Chongqing 0 0 1 0 0 1 0
四  川 Sichuan 0 1 1 0 1 1 1
贵  州 Guizhou 0 1 1 1 0 1 0
云  南 Yunnan 1 1 1 0 0 1 1
西  藏 Tibet 0 0 0 0 1 1 0










陕  西 Shaanxi 0 1 1 0 0 1 0
甘  肃 Gansu 0 1 1 0 0 1 0
青  海 Qinghai 0 1 1 0 0 1 0
宁  夏 Ningxia 2 1 1 1 0 1 0
新  疆 Xinjiang 0 0 1 1 0 1 0










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 1 0 0 0 0

地  区 Region 宣传 Publicity 文化 Cultural Activities
地级 At Municipal Level 省级 At Provincial Level
组织新闻发布会
Press Conferences
about Disability
广播电台残疾人
专题栏目
Radio Programs
on Disability
电视手语栏目
TV Programmes
with Sign Language
新促会
Societies for
Promoting News
Relating to PWDs
公共图书馆盲文及
盲人有声读物图书室
Reading Rooms
with Braille and Audio
Reading  Materials in
Public Library
残疾人文化周
Cultural
Week
for PWDs
残疾人文化
活动参加人
Participants of
Cultural Activities
for PWDs
残疾人文化艺术类
比赛及展览
Cultural or Artistic
Competitions and
Exhibitions
of PWDs
残疾人艺术团
Arts Groups
of  PWDs

time

unit

unit

unit

unit
场次
time
人次
person-time

time

unit











全  国 Nationwide 60 195 270 67 32 160 1038719 249 23











北  京 Beijing 0 0 3 1 0 1 2884 6 0
天  津 Tianjin 0 1 3 1 1 1 5000 2 4
河  北 Hebei 4 7 10 5 1 7 1000 9 0
山  西 Shanxi 0 6 6 2 1 1 100 1 0
内蒙古 Inner Mongol 0 3 6 0 1 1 200 3 0











辽  宁 Liaoning 1 6 11 3 1 3 550 2 0
吉  林 Jilin 1 0 5 5 2 5 85200 3 1
黑龙江 Heilongjiang 0 5 5 3 1 2 150 0 1











上  海 Shanghai 3 3 12 2 1 23 70352 1 1
江  苏 Jiangsu 8 12 16 4 2 2 220428 2 0
浙  江 Zhejiang 3 12 12 2 1 1 677 143 1
安  徽 Anhui 4 16 15 3 1 3 1545 2 0
福  建 Fujian 0 4 9 0 2 3 3000 2 1
江  西 Jiangxi 3 6 7 0 1 9 600 3 0
山  东 Shandong 12 12 8 3 1 2 320 2 1











河  南 Henan 0 11 8 11 1 2 486 0 1
湖  北 Hubei 2 10 7 0 1 5 1668 4 1
湖  南 Hunan 1 8 5 2 0 1 1055 1 0
广  东 Guangdong 2 20 20 6 1 1 300 1 1
广  西 Guangxi 0 1 6 1 1 7 4200 1 1
海  南 Hainan 0 0 2 0 1 3 350 1 2











重  庆 Chongqing 8 9 36 2 1 24 12460 13 1
四  川 Sichuan 0 8 13 0 1 12 8073 35 2
贵  州 Guizhou 5 3 7 1 1 10 2000 0 0
云  南 Yunnan 2 5 7 3 1 1 321 0 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 1 1 200 2 0











陕  西 Shaanxi 0 1 2 1 1 5 600000 1 1
甘  肃 Gansu 1 23 10 6 1 21 8700 1 0
青  海 Qinghai 0 0 9 0 1 2 900 1 1
宁  夏 Ningxia 0 1 6 0 1 1 6000 7 1
新  疆 Xinjiang 0 1 2 0 1 0 0 0 1











新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 1 2 0 0 0 0 0 0

地  区 Region 文化 Cultural Activities 文化 Cultural Activities

地级 At Municipal Level 县级 At County Level

公共图书馆盲文及
盲人有声读物图书室
Reading Rooms with
Braille and Audio
Reading Materials
in Public Library
残疾人
文化周
Cultural
Week
for PWDs
残疾人文化活动参加人 Participants of
Cultural Activities
for PWDs
残疾人文化艺术类
比赛及展览
Cultural or Artistic
Competitions
and Exhibitions
of PWDs
残疾人
艺术团
Arts Groups
of PWDs
公共图书馆盲文及
盲人有声读物图书室
Reading Rooms with
Braille and Audio
Reading Materials
in Public Library
残疾人
文化周
Cultural
Week
for PWDs
残疾人文化活动参加人
Participants of
Cultural Activities
for PWDs








unit
场次
time
人次
person-time

time

unit

unit
场次
time
人次
p erson-time













全  国 Nationwide 291 1507 617955 449 206 1054 8343 858255











北  京 Beijing 0 0 0 0 0 8 391 53751
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 6 113 14142
河  北 Hebei 15 702 35608 28 7 17 462 29251
山  西 Shanxi 7 14 2300 6 7 13 82 3855
内蒙古 Inner Mongol 10 18 3171 6 2 47 195 8039











辽  宁 Liaoning 16 38 11349 18 15 40 137 8222
吉  林 Jilin 8 20 332924 15 11 41 163 21310
黑龙江 Heilongjiang 11 45 3761 28 11 38 164 10538











上  海 Shanghai 0 0 0 0 0 37 485 52576
江  苏 Jiangsu 18 87 66662 57 9 65 1054 159807
浙  江 Zhejiang 11 16 18177 31 16 76 807 137881
安  徽 Anhui 14 43 3014 14 9 47 255 24645
福  建 Fujian 6 16 1460 5 1 41 309 16871
江  西 Jiangxi 9 35 6051 35 5 24 179 11134
山  东 Shandong 16 45 5990 19 21 60 269 16992











河  南 Henan 17 51 3230 11 5 59 194 9523
湖  北 Hubei 10 60 13140 18 4 27 261 23890
湖  南 Hunan 9 17 2349 21 28 22 140 6743
广  东 Guangdong 20 87 21151 38 12 47 401 12090
广  西 Guangxi 11 51 24176 6 5 19 244 11183
海  南 Hainan 2 4 238 0 1 1 19 740











重  庆 Chongqing 0 0 0 0 0 40 371 50251
四  川 Sichuan 23 24 31489 35 6 81 573 91025
贵  州 Guizhou 5 2 3650 1 5 24 90 6129
云  南 Yunnan 15 12 3096 9 6 39 164 10753
西  藏 Tibet 2 1 60 0 0 1 1 12











陕  西 Shaanxi 7 8 2566 5 7 47 81 5873
甘  肃 Gansu 15 28 2522 16 7 42 235 14325
青  海 Qinghai 5 13 928 6 1 10 67 3096
宁  夏 Ningxia 5 46 16980 18 2 23 179 23297
新  疆 Xinjiang 4 12 913 2 2 10 90 14804











新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 12 1000 1 1 2 168 5507