星亿赌场注册网站


4-10-2  地级残联



Disabled Persons’Federations at Municipal Level
地  区 Region 残联
Disabled
Persons'
Federations

残联机关 Disabled Persons' Federations

配备了残疾人
领导干部的残联
Disabled Persons'
Federations
Whose Leadership
Include PWDs
实有人员
Staff


残疾人
领导干部
Leaders
with
Disability
残疾人干部
Ordinary
Staff with
Disability








unit

unit

person

person

person










全  国 Nationwide 338 213 5013 234 483








北  京 Beijing 0 0 0 0 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 12 7 227 7 15
山  西 Shanxi 11 4 164 4 10
内蒙古 Inner Mongol 12 10 190 11 21








辽  宁 Liaoning 14 11 306 13 38
吉  林 Jilin 10 4 148 4 16
黑龙江 Heilongjiang 13 7 178 7 14








上  海 Shanghai 0 0 0 0 0
江  苏 Jiangsu 13 9 294 10 20
浙  江 Zhejiang 11 9 172 9 21
安  徽 Anhui 16 10 189 11 17
福  建 Fujian 9 8 125 8 15
江  西 Jiangxi 11 10 130 10 13
山  东 Shandong 16 10 285 11 23








河  南 Henan 18 6 277 7 16
湖  北 Hubei 13 4 141 4 10
湖  南 Hunan 14 7 196 8 13
广  东 Guangdong 21 15 348 16 32
广  西 Guangxi 15 11 159 11 17
海  南 Hainan 3 1 51 2 6








重  庆 Chongqing 0 0 0 0 0
四  川 Sichuan 21 12 260 16 26
贵  州 Guizhou 9 7 156 9 22
云  南 Yunnan 16 12 214 12 30
西  藏 Tibet 7 3 94 3 7








陕  西 Shaanxi 10 7 144 8 14
甘  肃 Gansu 16 13 231 15 33
青  海 Qinghai 8 5 106 6 9
宁  夏 Ningxia 5 4 48 4 6
新  疆 Xinjiang 14 7 180 8 19








新疆兵团 Xinjiang      Production
and              Construction Crops
0 0 0 0 0

4-10-2  续表  Continued
地  区 Region 事业单位 Affiliated Institutions 干部队伍综合培训情况 Training of Staff 志愿者助残情况
Volunteers
单位
Institutions
实有人员
Total
Staff

地级
举办综合
培训班
City-level
General
Trainings
参加地
市级培训
人次
Trainees on
City-level
General
Trainings
地级举办
残疾人
干  部
培训班
City-level
Trainings
for
Staff with
Disability
参加地级
残疾人干部
培训人次
Trainees on
City-level
Trainings for
Staff with
Disability
残疾人
Staff
with
Disability
志愿者
登记在册
Registered
Volunteers
受  助
残疾人
PWDs
Helped by
Volunteers

unit

person

person

session
人次
person-time

session
人次
person-time

person
人次
person-time











全  国 Nationwide 632 10524 490 355 14493 148 6002 36100 630626











北  京 Beijing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 22 349 10 19 749 5 100 285 15207
山  西 Shanxi 21 718 55 8 363 4 240 84 13832
内蒙古 Inner Mongol 16 221 11 11 717 1 67 129 3721











辽  宁 Liaoning 14 294 27 5 233 6 286 5234 19459
吉  林 Jilin 23 313 14 6 101 3 9 305 5960
黑龙江 Heilongjiang 16 147 3 15 512 5 101 90 1473











上  海 Shanghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江  苏 Jiangsu 30 522 32 12 794 4 326 2074 50114
浙  江 Zhejiang 24 790 30 12 542 12 310 2325 96632
安  徽 Anhui 29 172 9 14 754 6 152 347 19173
福  建 Fujian 24 273 17 8 400 3 313 1713 18030
江  西 Jiangxi 13 104 4 12 297 7 148 111 4833
山  东 Shandong 33 613 55 17 715 3 175 510 20720











河  南 Henan 48 821 19 22 492 11 468 14327 77237
湖  北 Hubei 29 234 17 13 357 4 180 213 8706
湖  南 Hunan 27 157 8 18 905 9 452 307 10537
广  东 Guangdong 63 2650 78 33 1459 6 483 2502 37971
广  西 Guangxi 34 407 12 10 281 2 132 412 105147
海  南 Hainan 4 36 3 1 165 0 0 396 12008











重  庆 Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四  川 Sichuan 35 361 20 63 1472 20 691 450 23711
贵  州 Guizhou 16 108 1 3 167 1 30 44 2180
云  南 Yunnan 28 148 13 7 176 4 246 195 4543
西  藏 Tibet 10 49 1 1 14 0 0 0 0











陕  西 Shaanxi 17 164 7 17 671 12 352 161 4292
甘  肃 Gansu 24 619 22 9 582 7 469 3248 59102
青  海 Qinghai 7 49 0 7 322 2 32 48 1441
宁  夏 Ningxia 6 103 13 8 160 9 140 165 2986
新  疆 Xinjiang 17 98 9 4 1093 2 100 25 1369











新疆兵团 Xinjiang      Production
and              Construction Crops
2 4 0 0 0 0 0 400 10242