星亿赌场app下载中心

4-1-2  残疾人接受基本康复服务总体情况
Basic Rehabilitation Services Received by  Persons with Disabilities








地  区 Region 合  计
Total

视力残疾
Persons with
Visual
Disability
听力残疾
Persons with
Hearing
Disability
言语残疾
Persons with
Speech
Disability
肢体残疾
Persons with
Physical
Disability
其中:0-6岁
残疾儿童
Disabled Children
Aged 0-6

person

person

person

person

person

person








全  国 Nationwide 8507648 278695 783918 651233 50913 4070300








北  京 Beijing 228055 2130 20159 24005 827 123404
天  津 Tianjin 44816 2603 3572 2643 113 23781
河  北 Hebei 259843 8717 15557 14282 1795 150757
山  西 Shanxi 110125 5930 6349 6593 179 64123
内蒙古 Inner Mongolia 62424 3281 3639 5865 244 32641








辽  宁 Liaoning 201037 5575 18112 13347 757 101337
吉  林 Jilin 139945 3315 10184 7553 352 87399
黑龙江 Heilongjiang 101836 3047 8764 5687 42 60271








上  海 Shanghai 140066 1251 21637 14973 998 73446
江  苏 Jiangsu 245192 22126 18477 8105 166 95454
浙  江 Zhejiang 741609 10462 69092 92717 10653 234112
安  徽 Anhui 401543 14541 25734 17727 1703 126762
福  建 Fujian 307488 13955 14474 32140 1221 133123
江  西 Jiangxi 166160 7979 13204 10884 146 67538
山  东 Shandong 1380793 23596 101030 99584 12707 819728








河  南 Henan 327258 28478 25708 21402 1973 187985
湖  北 Hubei 424577 14115 48115 29554 2820 174629
湖  南 Hunan 286746 16047 30285 19200 930 128577
广  东 Guangdong 314068 23340 12083 18712 2301 80878
广  西 Guangxi 151515 13538 15558 8293 378 65266
海  南 Hainan 30900 3074 1027 980 139 5612








重  庆 Chongqing 280018 7068 33013 16429 3598 115375
四  川 Sichuan 1005981 12818 146050 79848 276 534483
贵  州 Guizhou 183198 6382 20086 10880 2362 101984
云  南 Yunnan 241863 5297 23075 19568 1880 110203
西  藏 Tibet 17813 388 2518 2233 299 10424








陕  西 Shaanxi 403600 8238 43077 37743 310 208867
甘  肃 Gansu 104756 4085 9873 10777 397 51345
青  海 Qinghai 45388 1458 5185 6201 592 24658
宁  夏 Ningxia 62217 2399 6846 6131 497 29465
新  疆 Xinjiang 89498 3322 11028 6760 252 44358








新疆兵团 Xinjiang Production 7320 140 407 417 6 2315

and Construction Corps






4-1-2  续表  Continued







地  区 Region 智力残疾
Persons with
Intellectual
Disability
精神残疾
Persons with
Mental
Disability
多重残疾
Persons with
Multiple
Disabilities
0-17岁未持证残疾儿
Unregistered
Disabled Children
Aged 0-17





person

person

person

person









全  国 Nationwide 688148 1575576 497853 189707







北  京 Beijing 18264 24741 15651 1004
天  津 Tianjin 3249 7117 1556 2785
河  北 Hebei 14058 43232 13693 6469
山  西 Shanxi 6814 15935 5806 4326
内蒙古 Inner Mongolia 2781 11324 3339 2591







辽  宁 Liaoning 15113 35046 12363 4962
吉  林 Jilin 9921 16592 5477 2467
黑龙江 Heilongjiang 9563 11345 3528 2636







上  海 Shanghai 9829 12965 4248 1970
江  苏 Jiangsu 19736 74225 8139 20890
浙  江 Zhejiang 119969 160117 50243 4706
安  徽 Anhui 26117 167353 26868 9279
福  建 Fujian 36019 64889 16516 9106
江  西 Jiangxi 9705 50670 10049 3964
山  东 Shandong 115552 136031 86032 10129







河  南 Henan 21246 31280 15114 22550
湖  北 Hubei 33378 100389 23830 11862
湖  南 Hunan 15586 65690 14085 12393
广  东 Guangdong 21874 145715 19871 12634
广  西 Guangxi 12160 30622 9087 10151
海  南 Hainan 1364 18786 1074 1918







重  庆 Chongqing 23824 69228 13941 4610
四  川 Sichuan 70449 119887 48854 6134
贵  州 Guizhou 11782 17147 15064 3893
云  南 Yunnan 14557 55597 14250 2733
西  藏 Tibet 132 415 1786 6







陕  西 Shaanxi 23409 50782 31711 7701
甘  肃 Gansu 7520 12818 9166 2860
青  海 Qinghai 3393 1736 2928 695
宁  夏 Ningxia 4579 9376 3702 1621
新  疆 Xinjiang 5726 11279 9484 611







新疆兵团 Xinjiang Production 479 3247 398 51

and Construction Corps