星亿赌场注册网站

4-1-5  康复人才

Rehabilitation Professionals









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in
Rehabilitation
Institutions





业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff







person

person

person

person












全  国 Nationwide 317577 231111 33118 53348









北  京 Beijing 3842 2955 428 459

天  津 Tianjin 2851 1910 292 649

河  北 Hebei 13768 9881 1497 2390

山  西 Shanxi 9629 6856 1028 1745

内蒙古 Inner Mongolia 7410 5194 729 1487









辽  宁 Liaoning 10970 7826 1169 1975

吉  林 Jilin 9301 6579 1260 1462

黑龙江 Heilongjiang 5983 4242 592 1149









上  海 Shanghai 8703 4676 1406 2621

江  苏 Jiangsu 15014 10585 1925 2504

浙  江 Zhejiang 12192 8980 1341 1871

安  徽 Anhui 9979 7989 836 1154

福  建 Fujian 11592 8393 1355 1844

江  西 Jiangxi 7472 4982 968 1522

山  东 Shandong 37902 30936 2798 4168









河  南 Henan 18362 14624 1524 2214

湖  北 Hubei 9696 7007 987 1702

湖  南 Hunan 16255 11508 1809 2938

广  东 Guangdong 31796 22849 2918 6029

广  西 Guangxi 11383 7354 1305 2724

海  南 Hainan 1472 1036 175 261









重  庆 Chongqing 9355 6565 1016 1774

四  川 Sichuan 10456 7721 1090 1645

贵  州 Guizhou 9039 5927 1023 2089

云  南 Yunnan 10939 7974 1062 1903

西  藏 Tibet 80 40 21 19









陕  西 Shaanxi 10622 8246 1231 1145

甘  肃 Gansu 4292 3153 518 621

青  海 Qinghai 1620 1105 232 283

宁  夏 Ningxia 1691 1254 164 273

新  疆 Xinjiang 2969 2285 320 364









新疆兵团 Xinjiang Production 942 479 99 364


and Construction Corps





























4-1-5  续表 1  Continued 1









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions




视力残疾
康复在岗人员
Staff for Vision
Rehabilitation



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnels
其他人员
Other Staff









person

person

person

person












全  国 Nationwide 19851 12836 2676 4339









北  京 Beijing 75 60 11 4

天  津 Tianjin 303 238 41 24

河  北 Hebei 294 169 55 70

山  西 Shanxi 861 512 141 208

内蒙古 Inner Mongolia 797 590 91 116









辽  宁 Liaoning 1423 1008 129 286

吉  林 Jilin 1335 893 229 213

黑龙江 Heilongjiang 230 174 38 18









上  海 Shanghai 600 319 107 174

江  苏 Jiangsu 1389 977 189 223

浙  江 Zhejiang 86 55 20 11

安  徽 Anhui 329 276 45 8

福  建 Fujian 225 119 46 60

江  西 Jiangxi 243 180 31 32

山  东 Shandong 1220 798 152 270









河  南 Henan 1054 727 115 212

湖  北 Hubei 128 94 15 19

湖  南 Hunan 2255 1403 284 568

广  东 Guangdong 1804 1222 181 401

广  西 Guangxi 755 380 98 277

海  南 Hainan













重  庆 Chongqing 1020 674 132 214

四  川 Sichuan 593 355 85 153

贵  州 Guizhou 749 419 108 222

云  南 Yunnan 910 488 101 321

西  藏 Tibet 2 2











陕  西 Shaanxi 409 227 81 101

甘  肃 Gansu 425 261 77 87

青  海 Qinghai 78 42 19 17

宁  夏 Ningxia 125 84 28 13

新  疆 Xinjiang 99 70 19 10









新疆兵团 Xinjiang Production 35 20 8 7


and Construction Corps





4-1-5   续表 2  Continued 2









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions




听力言语
康复在岗人员
Staff for Hearing and
Speech Rehabilitation



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff









person

person

person

person












全  国 Nationwide 18777 12083 2327 4367









北  京 Beijing 411 303 48 60

天  津 Tianjin 53 35 5 13

河  北 Hebei 1017 748 136 133

山  西 Shanxi 500 335 65 100

内蒙古 Inner Mongolia 918 249 81 588









辽  宁 Liaoning 524 295 58 171

吉  林 Jilin 339 234 64 41

黑龙江 Heilongjiang 260 200 29 31









上  海 Shanghai 361 98 64 199

江  苏 Jiangsu 874 688 82 104

浙  江 Zhejiang 449 341 48 60

安  徽 Anhui 636 456 84 96

福  建 Fujian 951 673 118 160

江  西 Jiangxi 714 476 111 127

山  东 Shandong 981 652 116 213









河  南 Henan 1689 1280 199 210

湖  北 Hubei 642 471 76 95

湖  南 Hunan 909 593 109 207

广  东 Guangdong 1865 1072 191 602

广  西 Guangxi 678 385 100 193

海  南 Hainan 51 33 13 5









重  庆 Chongqing 468 285 89 94

四  川 Sichuan 632 472 77 83

贵  州 Guizhou 573 320 68 185

云  南 Yunnan 815 435 93 287

西  藏 Tibet 11 7 2 2









陕  西 Shaanxi 429 295 66 68

甘  肃 Gansu 500 326 61 113

青  海 Qinghai 126 54 19 53

宁  夏 Ningxia 208 145 16 47

新  疆 Xinjiang 174 121 30 23









新疆兵团 Xinjiang Production 19 6 9 4


and Construction Corps





4-1-5   续表 3  Continued 3









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions




肢体残疾
康复在岗人员
Staff for Physical
Rehabilitation



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff









person

person

person

person












全  国 Nationwide 95806 76289 7758 11759









北  京 Beijing 1034 852 96 86

天  津 Tianjin 541 369 29 143

河  北 Hebei 4665 3316 426 923

山  西 Shanxi 2614 2174 174 266

内蒙古 Inner Mongolia 2480 1950 205 325









辽  宁 Liaoning 2386 1939 181 266

吉  林 Jilin 2841 2307 361 173

黑龙江 Heilongjiang 2194 1786 166 242









上  海 Shanghai 3535 2123 305 1107

江  苏 Jiangsu 4379 3035 717 627

浙  江 Zhejiang 3798 2898 384 516

安  徽 Anhui 2851 2415 187 249

福  建 Fujian 1843 1544 141 158

江  西 Jiangxi 2048 1589 183 276

山  东 Shandong 16832 14783 941 1108









河  南 Henan 6956 5781 418 757

湖  北 Hubei 2684 2178 191 315

湖  南 Hunan 3378 2665 284 429

广  东 Guangdong 7617 5821 654 1142

广  西 Guangxi 2947 2208 248 491

海  南 Hainan 317 250 37 30









重  庆 Chongqing 1883 1447 150 286

四  川 Sichuan 3016 2531 203 282

贵  州 Guizhou 2251 1738 192 321

云  南 Yunnan 2560 2071 187 302

西  藏 Tibet 26 17 3 6









陕  西 Shaanxi 3750 3214 320 216

甘  肃 Gansu 1219 1002 118 99

青  海 Qinghai 585 444 61 80

宁  夏 Ningxia 558 435 43 80

新  疆 Xinjiang 1497 1220 133 144









新疆兵团 Xinjiang Production 521 187 20 314


and Construction Corps













4-1-5   续表 4  Continued 4









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions




智力残疾
康复在岗人员
Staff for Intellectual
Rehabilitation





业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff











person

person

person

person












全  国 Nationwide 56435 42514 5294 8627









北  京 Beijing 764 534 100 130

天  津 Tianjin 392 317 38 37

河  北 Hebei 2378 1811 239 328

山  西 Shanxi 1911 1421 186 304

内蒙古 Inner Mongolia 1168 869 114 185









辽  宁 Liaoning 1637 1122 154 361

吉  林 Jilin 900 562 66 272

黑龙江 Heilongjiang 1016 744 93 179









上  海 Shanghai 1550 562 328 660

江  苏 Jiangsu 2139 1577 196 366

浙  江 Zhejiang 1916 1428 218 270

安  徽 Anhui 2400 1861 185 354

福  建 Fujian 2554 1905 326 323

江  西 Jiangxi 1493 1055 165 273

山  东 Shandong 5869 4757 409 703









河  南 Henan 4432 3836 291 305

湖  北 Hubei 1558 1103 139 316

湖  南 Hunan 2735 2016 291 428

广  东 Guangdong 4950 3676 418 856

广  西 Guangxi 3073 2150 297 626

海  南 Hainan 535 389 56 90









重  庆 Chongqing 1468 1019 179 270

四  川 Sichuan 1714 1440 139 135

贵  州 Guizhou 1223 934 115 174

云  南 Yunnan 2538 2037 172 329

西  藏 Tibet 6 2 3 1









陕  西 Shaanxi 1718 1441 161 116

甘  肃 Gansu 972 800 82 90

青  海 Qinghai 356 253 42 61

宁  夏 Ningxia 419 350 28 41

新  疆 Xinjiang 548 468 43 37









新疆兵团 Xinjiang Production 103 75 21 7


and Construction Corps





4-1-5   续表 5  Continued 5









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions




精神残疾
康复在岗人员
Staff for Mental
Rehabilitation





业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff











person

person

person

person












全  国 Nationwide 74509 51404 7943 15162









北  京 Beijing 807 636 71 100

天  津 Tianjin 636 321 44 271

河  北 Hebei 3951 2895 379 677

山  西 Shanxi 2818 1816 298 704

内蒙古 Inner Mongolia 1139 892 89 158









辽  宁 Liaoning 3601 2602 443 556

吉  林 Jilin 3159 2109 438 612

黑龙江 Heilongjiang 1288 659 147 482









上  海 Shanghai 1575 1002 297 276

江  苏 Jiangsu 2925 1894 337 694

浙  江 Zhejiang 3812 2737 350 725

安  徽 Anhui 1136 954 80 102

福  建 Fujian 2083 1269 308 506

江  西 Jiangxi 1638 876 266 496

山  东 Shandong 6701 5178 577 946









河  南 Henan 2004 1503 180 321

湖  北 Hubei 2998 2025 355 618

湖  南 Hunan 4344 3098 438 808

广  东 Guangdong 8149 5539 660 1950

广  西 Guangxi 1290 798 182 310

海  南 Hainan 55 34 13 8









重  庆 Chongqing 3337 2361 277 699

四  川 Sichuan 3630 2339 420 871

贵  州 Guizhou 3221 1930 344 947

云  南 Yunnan 3518 2653 347 518

西  藏 Tibet













陕  西 Shaanxi 3166 2260 399 507

甘  肃 Gansu 560 381 61 118

青  海 Qinghai 304 207 60 37

宁  夏 Ningxia 75 37 10 28

新  疆 Xinjiang 361 227 41 93









新疆兵团 Xinjiang Production 228 172 32 24


and Construction Corps





4-1-5   续表 6  Continued 6









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions




孤独症儿童
康复在岗人员
Staff for Rehabilitation
of Children with Autism





业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff









person

person

person

person












全  国 Nationwide 40349 29328 4716 6305









北  京 Beijing 624 477 88 59

天  津 Tianjin 810 582 108 120

河  北 Hebei 1099 770 162 167

山  西 Shanxi 689 478 95 116

内蒙古 Inner Mongolia 697 539 92 66









辽  宁 Liaoning 1087 740 113 234

吉  林 Jilin 573 394 62 117

黑龙江 Heilongjiang 835 574 92 169









上  海 Shanghai 360 254 60 46

江  苏 Jiangsu 2764 2084 308 372

浙  江 Zhejiang 2008 1455 281 272

安  徽 Anhui 2447 1928 202 317

福  建 Fujian 2312 1583 326 403

江  西 Jiangxi 1191 764 160 267

山  东 Shandong 4747 3528 473 746









河  南 Henan 1421 984 195 242

湖  北 Hubei 1412 1006 123 283

湖  南 Hunan 1841 1307 209 325

广  东 Guangdong 6677 5139 663 875

广  西 Guangxi 1853 1266 259 328

海  南 Hainan 494 319 52 123









重  庆 Chongqing 894 666 99 129

四  川 Sichuan 595 436 96 63

贵  州 Guizhou 757 500 95 162

云  南 Yunnan 281 186 41 54

西  藏 Tibet 3

3









陕  西 Shaanxi 842 640 123 79

甘  肃 Gansu 445 316 61 68

青  海 Qinghai 124 75 24 25

宁  夏 Ningxia 264 179 26 59

新  疆 Xinjiang 177 140 24 13









新疆兵团 Xinjiang Production 26 19 4 3


and Construction Corps





4-1-5  续表 7  Continued 7








地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions
培训康复
管理人员
Rehabilitation
Managerial
Staff Trained
培训康复
业务人员
Rehabilitation
Professionals
Trained
辅助器具残疾
康复在岗人员
Staff for
Rehabilition
with Assistive
Devices



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff

person

person

person

person
人次
person-time
人次
person-time








全  国 Nationwide 11850 6657 2404 2789
504726








北  京 Beijing 127 93 14 20
16687
天  津 Tianjin 116 48 27 41
10662
河  北 Hebei 364 172 100 92
10549
山  西 Shanxi 236 120 69 47
30809
内蒙古 Inner Mongolia 211 105 57 49
4367








辽  宁 Liaoning 312 120 91 101
15259
吉  林 Jilin 154 80 40 34
9973
黑龙江 Heilongjiang 160 105 27 28
2550








上  海 Shanghai 722 318 245 159
13191
江  苏 Jiangsu 544 330 96 118
24161
浙  江 Zhejiang 123 66 40 17
39795
安  徽 Anhui 180 99 53 28
7584
福  建 Fujian 1624 1300 90 234
37756
江  西 Jiangxi 145 42 52 51
7838
山  东 Shandong 1552 1240 130 182
57712








河  南 Henan 806 513 126 167
20546
湖  北 Hubei 274 130 88 56
37468
湖  南 Hunan 793 426 194 173
23005
广  东 Guangdong 734 380 151 203
41346
广  西 Guangxi 787 167 121 499
11736
海  南 Hainan 20 11 4 5
1909








重  庆 Chongqing 285 113 90 82
15785
四  川 Sichuan 276 148 70 58
17823
贵  州 Guizhou 265 86 101 78
7986
云  南 Yunnan 317 104 121 92
10949
西  藏 Tibet 32 12 13 7
316








陕  西 Shaanxi 308 169 81 58
14178
甘  肃 Gansu 171 67 58 46
4681
青  海 Qinghai 47 30 7 10
1380
宁  夏 Ningxia 42 24 13 5
3683
新  疆 Xinjiang 113 39 30 44
2821








新疆兵团 Xinjiang Production 10
5 5
221

and Construction Corps