澳大利亚星亿赌场

4-11-2  残疾人康复设施
Rehabilitation Service Facilities for Persons with Disabilities





地  区 Region 已竣工Completed Projects
本年度新竣工Projects Completed in 2021
项目个数
Projects
建设面积
Construction Area
总投资
Total Investment

unit
平方米
square meter
万元
10,000 yuan





全  国 Nationwide 110 778838 280017.5





北  京 Beijing


天  津 Tianjin


河  北 Hebei 3 15002 3414.0
山  西 Shanxi 4 27726 11849.8
内蒙古 Inner Mongolia 5 23216 5725.0





辽  宁 Liaoning


吉  林 Jilin 1 2000 1104.0
黑龙江 Heilongjiang







上  海 Shanghai


江  苏 Jiangsu 6 32773 26774.9
浙  江 Zhejiang 2 32829 21850.3
安  徽 Anhui 2 16078 4090.0
福  建 Fujian 2 60 7.0
江  西 Jiangxi 10 65557 18184.0
山  东 Shandong 9 58220 22158.4





河  南 Henan 5 61176 23550.0
湖  北 Hubei 10 87167 34292.2
湖  南 Hunan 8 56585 15134.0
广  东 Guangdong 2 14450 6089.5
广  西 Guangxi 7 39133 10850.5
海  南 Hainan 1 5977 2778.0





重  庆 Chongqing 2 36404 18793.0
四  川 Sichuan 1 6800 1000.0
贵  州 Guizhou 9 54308 13156.7
云  南 Yunnan 2 31284 9700.8
西  藏 Tibet 2 3923 1360.0





陕  西 Shaanxi 6 44373 10059.0
甘  肃 Gansu 4 25478 7354.4
青  海 Qinghai 1 4000 1300.0
宁  夏 Ningxia 3 18977 6312.0
新  疆 Xinjiang 3 15342 3130.0





新疆兵团 Xinjiang Production



and Construction Corps












4-11-2  续表 1  Continued 1





地  区 Region 已竣工Completed Projects
累计已竣工Completed Projects in Total
项目个数
Projects
建设面积
Construction Area
总投资
Total Investment

unit
平方米
square meter
万元
10,000 yuan





全  国 Nationwide 1164 5505591 1781080.0





北  京 Beijing 3 13221 8273.7
天  津 Tianjin 10 18793 10886.0
河  北 Hebei 15 90231 27698.1
山  西 Shanxi 50 185591 57401.6
内蒙古 Inner Mongolia 34 158057 48977.4





辽  宁 Liaoning 19 96320 23279.5
吉  林 Jilin 15 89762 47263.9
黑龙江 Heilongjiang 9 61546 14567.0





上  海 Shanghai 5 100462 45136.9
江  苏 Jiangsu 68 279425 127433.1
浙  江 Zhejiang 45 349968 150727.0
安  徽 Anhui 26 167422 56624.2
福  建 Fujian 211 79526 22244.0
江  西 Jiangxi 40 275964 60282.4
山  东 Shandong 116 722972 211212.5





河  南 Henan 34 259588 68049.5
湖  北 Hubei 32 211200 73168.3
湖  南 Hunan 56 242699 65327.9
广  东 Guangdong 54 243964 83710.8
广  西 Guangxi 25 149148 41656.1
海  南 Hainan 5 22290 7747.5





重  庆 Chongqing 20 189054 73649.5
四  川 Sichuan 48 230354 96683.9
贵  州 Guizhou 30 261566 73077.2
云  南 Yunnan 16 119872 36614.9
西  藏 Tibet 16 40673 14651.0





陕  西 Shaanxi 47 159690 40366.2
甘  肃 Gansu 40 222762 57405.5
青  海 Qinghai 8 41858 16110.0
宁  夏 Ningxia 22 155401 54578.7
新  疆 Xinjiang 35 186051 39007.7





新疆兵团 Xinjiang Production 10 80162 27268.2

and Construction Corps







4-11-2  续表 2  Continued 2





地  区 Region 在建项目Projects under Construction
项目个数
Projects
建设面积
Construction Area
总投资
Total Investment

unit
平方米
square meter
万元
10,000 yuan





全  国 Nationwide 229 1803512 611532.0





北  京 Beijing


天  津 Tianjin


河  北 Hebei 3 74331 41309.0
山  西 Shanxi 10 57197 20101.5
内蒙古 Inner Mongolia 6 36269 12653.0





辽  宁 Liaoning 3 22480 5305.0
吉  林 Jilin 2 14913 4685.0
黑龙江 Heilongjiang







上  海 Shanghai


江  苏 Jiangsu 1 44108 39748.0
浙  江 Zhejiang 6 63677 39056.3
安  徽 Anhui 5 34040 7190.0
福  建 Fujian 2 11150 3679.5
江  西 Jiangxi 13 103102 34864.3
山  东 Shandong 3 13802 5169.0





河  南 Henan 22 153558 55856.0
湖  北 Hubei 13 114504 26727.0
湖  南 Hunan 15 127107 33361.3
广  东 Guangdong 1 2600 500.0
广  西 Guangxi 18 199301 79749.5
海  南 Hainan 3 12361 4889.8





重  庆 Chongqing 6 47224 16949.0
四  川 Sichuan 8 45440 15115.2
贵  州 Guizhou 38 292012 68144.5
云  南 Yunnan 10 80716 23552.9
西  藏 Tibet 3 11248 5113.0





陕  西 Shaanxi 8 62509 22444.0
甘  肃 Gansu 12 80634 20998.7
青  海 Qinghai 1 5740 1641.0
宁  夏 Ningxia 2 9729 3919.5
新  疆 Xinjiang 14 79462 17310.0





新疆兵团 Xinjiang Production 1 4300 1500.0

and Construction Corps


4-11-2  续表 3  Continued 3





地  区 Region 筹建项目Projects under Discussion and Preparation
项目个数
Projects
建设面积
Construction Area
总投资
Total Investment

unit
平方米
square meter
万元
10,000 yuan





全  国 Nationwide 18 142956 37874.6





北  京 Beijing


天  津 Tianjin


河  北 Hebei


山  西 Shanxi


内蒙古 Inner Mongolia







辽  宁 Liaoning


吉  林 Jilin


黑龙江 Heilongjiang 1 5065 1500.0





上  海 Shanghai


江  苏 Jiangsu 1 3000 300.0
浙  江 Zhejiang


安  徽 Anhui 2 21100 5805.0
福  建 Fujian 1 15693 6810.0
江  西 Jiangxi 1 6500 1000.0
山  东 Shandong 2 25450 3436.6





河  南 Henan


湖  北 Hubei 4 28144 8965.0
湖  南 Hunan 1 2956 1968.0
广  东 Guangdong 1 3000 400.0
广  西 Guangxi 1 5730 2493.0
海  南 Hainan







重  庆 Chongqing


四  川 Sichuan


贵  州 Guizhou 2 18318 2797.0
云  南 Yunnan


西  藏 Tibet







陕  西 Shaanxi


甘  肃 Gansu


青  海 Qinghai


宁  夏 Ningxia


新  疆 Xinjiang 1 8000 2400.0





新疆兵团 Xinjiang Production



and Construction Corps