星亿赌场注册开户

4-1-3  辅助器具适配服务
Provision of Assistive Devices








地  区 Region 接受辅助器具
适配服务
的残疾人
Persons
with Disablities
Fitted with
Assistive Devices

接受盲杖
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Tactile Sticks
接受助视器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Visual Aids
接受其他视力
辅助器具适配服务
Persons
with Disablities
Fitted with
Other Visual
Assistive Devices
接受助听器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Hearing Aids
接受人工耳蜗
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Cochlears

person

person

person

person

person

person








全  国 Nationwide 1770301 82100 23942 126507 159818 1480








北  京 Beijing 73890 265 1701 1164 6212 64
天  津 Tianjin 15206 398 326 806 521 33
河  北 Hebei 72836 3432 993 1349 6443 12
山  西 Shanxi 50229 1733 696 1398 5015 6
内蒙古 Inner Mongolia 28478 592 228 1213 4018 11








辽  宁 Liaoning 43227 790 293 4322 2227 115
吉  林 Jilin 44780 2014 659 2904 3486 56
黑龙江 Heilongjiang 30575 888 681 2030 2072 8








上  海 Shanghai 61639 1209 2493 8165 1957 109
江  苏 Jiangsu 66423 3311 783 5517 2632 21
浙  江 Zhejiang 66506 3141 1169 6651 13301 68
安  徽 Anhui 59284 3760 609 4144 1825 110
福  建 Fujian 46435 1105 172 1518 16919 89
江  西 Jiangxi 55647 2980 526 4743 4560 123
山  东 Shandong 111174 3727 479 4806 5731








河  南 Henan 121907 4392 880 7806 7235 75
湖  北 Hubei 83523 4907 1047 11119 4845 59
湖  南 Hunan 139294 11977 2321 9263 11931 82
广  东 Guangdong 55797 804 362 3906 9186 34
广  西 Guangxi 38124 1360 275 5903 2994 3
海  南 Hainan 3625 223 42 294 413 2








重  庆 Chongqing 43923 3278 800 2162 2613 15
四  川 Sichuan 127360 7883 1019 13755 7448 151
贵  州 Guizhou 61537 3855 513 5262 3868 15
云  南 Yunnan 52347 2541 635 3146 6692 58
西  藏 Tibet 15030 643 777 926 1914 54








陕  西 Shaanxi 83111 4270 1404 3257 10088 16
甘  肃 Gansu 44272 2586 755 1810 6166 21
青  海 Qinghai 21664 922 605 1477 3149 57
宁  夏 Ningxia 16039 658 209 1787 1243 5
新  疆 Xinjiang 34137 2363 398 3795 2786 7








新疆兵团 Xinjiang Production 2282 93 92 109 328 1

and Construction Corps














4-1-3  续表 1  Continued 1








地  区 Region 接受助听器辅助
材料及其他听力
辅助器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Hearing Aids
接受轮椅
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Wheelchairs
接受助行器具
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Walking Aids
接受站立架
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Standing Frame
接受坐姿椅
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Sitting Posture
Chair








person

person

person

person

person










全  国 Nationwide 89814 461248 203982 9422 20748








北  京 Beijing 15228 13153 10132 7 2
天  津 Tianjin 204 5479 2645 29 348
河  北 Hebei 1177 27135 9702 114 440
山  西 Shanxi 941 13436 7654 48 473
内蒙古 Inner Mongolia 726 10202 3904 119 589








辽  宁 Liaoning 2437 10389 5494 287 548
吉  林 Jilin 774 13370 6179 572 160
黑龙江 Heilongjiang 840 10977 3024 18









上  海 Shanghai 4944 5868 5773 832 1306
江  苏 Jiangsu 1481 26378 11166 248 1468
浙  江 Zhejiang 7574 14505 3591 94 373
安  徽 Anhui 3196 16077 6610 917 1234
福  建 Fujian 1417 7411 4971 89 188
江  西 Jiangxi 2478 13467 7225 963 673
山  东 Shandong 3859 34008 20380 75 58








河  南 Henan 4833 37716 8737 386 519
湖  北 Hubei 5450 16185 8154 105 514
湖  南 Hunan 5319 32861 17989 1027 3139
广  东 Guangdong 2643 17000 7075 212 452
广  西 Guangxi 166 9943 3885 42 614
海  南 Hainan 153 1265 363 32 10








重  庆 Chongqing 1811 10532 8388 325 359
四  川 Sichuan 3397 33142 3857 20 12
贵  州 Guizhou 3005 10346 5821 340 928
云  南 Yunnan 3405 12994 6871 1170 697
西  藏 Tibet 698 2907 1359 553 815








陕  西 Shaanxi 4505 25308 10103 118 1875
甘  肃 Gansu 2570 14947 3886 223 426
青  海 Qinghai 1296 4506 3209 304 1482
宁  夏 Ningxia 1337 3109 2720 44 153
新  疆 Xinjiang 1898 6005 2882 97 885








新疆兵团 Xinjiang Production 52 627 233 12 8

and Construction Corps













4-1-3  续表 2  Continued 2








地  区 Region 接受其他肢体
辅助器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Mobility Aids
接受假肢
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Prosthetics
接受矫形器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Orthotics
接受生活自助
具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with Life
self-help kit
接受其他辅助
器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Aids







person

person

person

person

person










全  国 Nationwide 507079 24848 24753 133121 32656








北  京 Beijing 30607 408 2351 572 7785
天  津 Tianjin 2889 87 314 1709 166
河  北 Hebei 16623 661 740 5669 59
山  西 Shanxi 16108 274 352 3206 107
内蒙古 Inner Mongolia 5728 324 127 1972 59








辽  宁 Liaoning 14708 685 437 2698 1531
吉  林 Jilin 14681 645 109 4922 75
黑龙江 Heilongjiang 7766 406 263 1800 1








上  海 Shanghai 23599 530 1257 6043 700
江  苏 Jiangsu 16454 889 1329 6378 287
浙  江 Zhejiang 14935 1331 523 2264 637
安  徽 Anhui 19811 920 2986 4280 765
福  建 Fujian 9078 1956 2028 1979 1040
江  西 Jiangxi 15452 848 225 4454 49
山  东 Shandong 14752 1259 832 18887 6631








河  南 Henan 41094 864 1173 6335 2754
湖  北 Hubei 24625 1871 874 7278 1386
湖  南 Hunan 31963 1586 727 15205 281
广  东 Guangdong 9812 1247 1462 5596 2154
广  西 Guangxi 6230 318 757 4003 3562
海  南 Hainan 715 64 2 173









重  庆 Chongqing 10227 905 1219 3481 129
四  川 Sichuan 60812 2100 1350 62 393
贵  州 Guizhou 22860 933 382 5662 600
云  南 Yunnan 13882 995 777 3535 106
西  藏 Tibet 5481 694 547 1811 388








陕  西 Shaanxi 24522 645 415 3851 188
甘  肃 Gansu 10205 430 158 1322 207
青  海 Qinghai 4726 326 662 2174 61
宁  夏 Ningxia 4283 220 82 2636 252
新  疆 Xinjiang 12045 286 280 2923 295








新疆兵团 Xinjiang Production 406 141 13 241 8

and Construction Corps