星亿赌场

澳大利亚星亿赌场老虎机

4-11-5  村(社区)残疾人组织
Disabled Persons’ Federations at Village /Community Level







地  区 Region 已建残协
Associations of PWDs
残协情况
Associations

In Villages
社区
In Communities
已建残疾人活动室
Recreational
Rooms for PWDs


In Villages
社区
In Communities

unit

unit

unit

unit

unit







全  国 Nationwide 469442 69103 215950 181233 34717







北  京 Beijing 3824 2285 3314 2132 1182
天  津 Tianjin 3065 1163 4147 3023 1124
河  北 Hebei 48080 3332 34308 31759 2549
山  西 Shanxi 21871 2017 6199 5530 669
内蒙古 Inner Mongolia 11289 2029 2225 1655 570







辽  宁 Liaoning 11572 4206 12468 9068 3400
吉  林 Jilin 8909 1612 2417 1911 506
黑龙江 Heilongjiang 6368 1943 2720 1698 1022







上  海 Shanghai 1608 3491 2767 859 1908
江  苏 Jiangsu 14976 4581 14226 10766 3460
浙  江 Zhejiang 17940 2789 14676 12577 2099
安  徽 Anhui 13887 2107 6518 5460 1058
福  建 Fujian 14001 1951 4642 4029 613
江  西 Jiangxi 15502 2293 7796 6694 1102
山  东 Shandong 45784 3840 11354 10162 1192







河  南 Henan 42927 3312 27409 24708 2701
湖  北 Hubei 19223 2425 5370 4730 640
湖  南 Hunan 23829 3118 8865 7663 1202
广  东 Guangdong 18388 4884 6492 4374 2118
广  西 Guangxi 14234 1471 2818 2475 343
海  南 Hainan 2140 218 349 257 92







重  庆 Chongqing 8962 2090 4901 3624 1277
四  川 Sichuan 30159 3678 8759 7405 1354
贵  州 Guizhou 13306 1226 1592 1350 242
云  南 Yunnan 12574 1640 4389 3748 641
西  藏 Tibet 1051 9 556 556







陕  西 Shaanxi 18458 1953 4751 4152 599
甘  肃 Gansu 15955 1096 7885 7292 593
青  海 Qinghai 4003 405 430 383 47
宁  夏 Ningxia 1582 407 241 75 166
新  疆 Xinjiang 3975 1531 1366 1118 248







新疆兵团 Xinjiang Production
1



and Construction Corps


















4-11-5  续表  Continued







地  区 Region
志愿者助残情况 Volunteers
残协专职委员选聘情况
Full-time Commissioners on Disability Issues
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Assisted
by Volunteers
残协专职委员
Full-time Commissioners
on Disability Issues


In Villages
社区
In Communties

person

person

person
万人
10,000 persons
万人次
10,000 person-times







全  国 Nationwide 492949 431398 61551 91.2 870.1







北  京 Beijing 4539 3224 1315 0.6 34.7
天  津 Tianjin 4135 3044 1091 2.9 11.4
河  北 Hebei 48583 45459 3124 9.4 57.6
山  西 Shanxi 18307 16670 1637 0.2 5.1
内蒙古 Inner Mongolia 12469 10714 1755 0.3 1.8







辽  宁 Liaoning 14350 10624 3726 2.5 54.0
吉  林 Jilin 9771 8209 1562 7.5 53.6
黑龙江 Heilongjiang 3408 1492 1916 10.2 55.8







上  海 Shanghai 2947 1059 1888 0.1 10.2
江  苏 Jiangsu 17083 13155 3928 4.4 91.0
浙  江 Zhejiang 18624 15370 3254 0.9 24.6
安  徽 Anhui 14452 12529 1923 0.7 11.0
福  建 Fujian 14112 12099 2013 0.7 11.8
江  西 Jiangxi 12054 10199 1855 0.5 2.9
山  东 Shandong 73579 67006 6573 1.5 48.4







河  南 Henan 42033 38497 3536 18.7 198.7
湖  北 Hubei 11908 10532 1376 0.6 12.1
湖  南 Hunan 19737 17048 2689 0.8 7.8
广  东 Guangdong 21156 17737 3419 12.8 6.6
广  西 Guangxi 14943 13535 1408 0.2 2.5
海  南 Hainan 2662 2320 342 0.1 2.1







重  庆 Chongqing 9566 7564 2002 2.3 34.5
四  川 Sichuan 37024 34969 2055 2.1 33.3
贵  州 Guizhou 12660 11037 1623 0.2 10.8
云  南 Yunnan 12481 11122 1359 0.3 9.0
西  藏 Tibet 33 33









陕  西 Shaanxi 20717 18590 2127 0.9 6.2
甘  肃 Gansu 15498 14477 1021 8.6 61.2
青  海 Qinghai 1821 1519 302 0.1 3.3
宁  夏 Ningxia 560 376 184 0.2 2.7
新  疆 Xinjiang 1670 1181 489 1.0 5.1







新疆兵团 Xinjiang Production 67 8 59 0.0 0.3

and Construction Corps