澳大利亚星亿赌场官方入口

星亿赌场官网平台


五、社会保障
Social Security


4-5-1  残疾人参加社会保险情况

Social Insurance Coverage of Persons with Disabilities








地  区 Region 残疾居民参加
城乡社会养老保险
Residents with
Disabilities Covered by
Pension Insurance












享受养老保金
PWDs Drawing
Pension



重度残疾人
Persons with Severe Disability




万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons











全  国 Nationwide 2699.2 1140.5 472.3








北  京 Beijing 7.6 2.2 0.9

天  津 Tianjin 7.9 5.2 2.2

河  北 Hebei 153.3 59.6 25.7

山  西 Shanxi 91.2 41.9 13.9

内蒙古 Inner Mongolia 50.1 24.1 9.4








辽  宁 Liaoning 46.1 20.9 8.9

吉  林 Jilin 49.0 19.8 9.1

黑龙江 Heilongjiang 48.9 19.7 6.6








上  海 Shanghai 9.8 4.7 1.1

江  苏 Jiangsu 117.3 52.7 23.9

浙  江 Zhejiang 73.1 36.8 13.5

安  徽 Anhui 155.7 60.6 31.8

福  建 Fujian 70.6 34.3 14.9

江  西 Jiangxi 90.6 30.9 12.4

山  东 Shandong 178.7 82.7 42.8








河  南 Henan 281.5 124.3 41.4

湖  北 Hubei 124.4 49.7 22.0

湖  南 Hunan 157.0 65.5 30.7

广  东 Guangdong 99.5 34.7 20.6

广  西 Guangxi 98.6 46.0 18.5

海  南 Hainan 15.9 6.2 3.6








重  庆 Chongqing 56.6 24.5 9.8

四  川 Sichuan 247.4 107.3 46.2

贵  州 Guizhou 89.4 40.3 10.5

云  南 Yunnan 107.5 41.0 15.9

西  藏 Tibet 10.2 3.3 1.1








陕  西 Shaanxi 97.0 42.5 12.4

甘  肃 Gansu 97.0 36.7 11.7

青  海 Qinghai 12.1 5.3 2.5

宁  夏 Ningxia 15.3 6.1 3.0

新  疆 Xinjiang 37.5 10.9 4.8








新疆兵团 Xinjiang Production 2.2 0.4 0.3


and Construction Cor




























































4-5-1  续表  Continued







地  区 Region 残疾居民参加城乡社会养老保险
Residents with Disabilities Covered by Pension Insurance
60周岁以下
参保残疾人
PWDs
under 60




重度残疾人
Persons with
Severe Disability

其他残疾人
Other
PWDs

全部或部分代缴
PWDs Whose
Pension Premium
Were Fully or
Partially Covered
by Government
全部或部分代缴
PWDs Whose
Pension Premium
Were Fully or
Partially Covered
by Government
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons







全  国 Nationwide 1558.8 680.1 657.9 878.6 303.7







北  京 Beijing 5.4 3.5 3.5 1.9 1.9
天  津 Tianjin 2.7 2.3 2.3 0.4 0.4
河  北 Hebei 93.7 35.8 34.9 57.9 12.8
山  西 Shanxi 49.3 19.8 18.9 29.5 8.0
内蒙古 Inner Mongolia 26.0 11.9 11.8 14.1 5.8







辽  宁 Liaoning 25.2 10.8 10.3 14.5 3.5
吉  林 Jilin 29.2 15.8 15.4 13.5 7.0
黑龙江 Heilongjiang 29.2 11.3 10.6 17.9 5.0







上  海 Shanghai 5.2 4.1 4.1 1.1 0.3
江  苏 Jiangsu 64.7 29.6 29.0 35.1 18.2
浙  江 Zhejiang 36.3 13.6 13.6 22.7 21.3
安  徽 Anhui 95.1 44.7 42.4 50.4 6.4
福  建 Fujian 36.4 20.3 20.1 16.0 14.5
江  西 Jiangxi 59.7 24.2 24.0 35.5 16.2
山  东 Shandong 96.1 46.9 45.8 49.2 8.9







河  南 Henan 157.2 49.7 46.8 107.5 4.9
湖  北 Hubei 74.7 36.9 35.6 37.8 8.1
湖  南 Hunan 91.5 47.5 47.2 44.0 25.0
广  东 Guangdong 64.8 44.8 43.7 20.0 12.8
广  西 Guangxi 52.6 26.6 25.6 26.0 11.8
海  南 Hainan 9.7 5.2 5.1 4.6 1.8







重  庆 Chongqing 32.2 13.6 13.0 18.6 6.7
四  川 Sichuan 140.1 54.1 52.2 86.0 26.9
贵  州 Guizhou 49.1 21.1 20.4 28.0 5.6
云  南 Yunnan 66.5 24.7 22.9 41.8 25.1
西  藏 Tibet 6.9 2.3 2.3 4.6 1.2







陕  西 Shaanxi 54.5 18.1 17.5 36.4 20.2
甘  肃 Gansu 60.3 21.9 21.0 38.4 8.6
青  海 Qinghai 6.8 3.4 3.2 3.4 2.7
宁  夏 Ningxia 9.2 4.7 4.6 4.5 1.9
新  疆 Xinjiang 26.6 10.1 9.5 16.6 9.7







新疆兵团 Xinjiang Production 1.8 0.9 0.8 1.0 0.5

and Construction Cor