星亿赌场注册开户

澳大利亚星亿赌场网页版

三、就业
Employment
4-3-1  残疾人就业状况
Employment of Persons with Disabilities






地  区 Region 就业合计
Employed
PWDs

按比例就业
Employed
through Quoto
Scheme
集中就业
Employed through
PWDs-Oriented
Post
个体就业
Self-
Employed

person

person

person

person






全  国 Nationwide 8616671 784203 278160 634090






北  京 Beijing 100722 58474 2599 3197
天  津 Tianjin 67357 44272 472 6213
河  北 Hebei 471172 11544 3999 11024
山  西 Shanxi 265968 5857 6036 11106
内蒙古 Inner Mongolia 185804 10175 5198 19234






辽  宁 Liaoning 240946 33331 12202 16770
吉  林 Jilin 180084 7860 4557 18366
黑龙江 Heilongjiang 234690 17237 5225 25078






上  海 Shanghai 70913 46610 9359 500
江  苏 Jiangsu 337631 80879 44718 26931
浙  江 Zhejiang 307197 85725 36870 37209
安  徽 Anhui 479729 10982 6424 40399
福  建 Fujian 211621 14313 4445 20049
江  西 Jiangxi 371282 12869 19221 43325
山  东 Shandong 504746 68014 16329 29867






河  南 Henan 512538 23249 12088 87121
湖  北 Hubei 408731 31702 18975 24236
湖  南 Hunan 404639 23836 13176 30800
广  东 Guangdong 302334 64699 6351 12421
广  西 Guangxi 321680 11373 1632 12535
海  南 Hainan 38388 4438 435 1058






重  庆 Chongqing 240835 16412 9497 18403
四  川 Sichuan 805183 21745 10592 45720
贵  州 Guizhou 337583 8782 6396 19428
云  南 Yunnan 422375 16175 6913 16569
西  藏 Tibet 16589 573 373 645






陕  西 Shaanxi 236524 10460 4098 14957
甘  肃 Gansu 243720 6468 1886 15391
青  海 Qinghai 44111 1952 1662 2707
宁  夏 Ningxia 56944 5159 1386 4767
新  疆 Xinjiang 173492 20480 4214 15651






新疆兵团 Xinjiang Production 21143 8558 832 2413

and Construction Corps



















































4-3-1  续表  Continued






地  区 Region
公益性岗位就业
Employed
through
Welfare Post
辅助性就业
Assistive
Employment
灵活就业
(含社区、居家就业)
Flexible
Employment
从事农村种养加
Engaged in
Agricultural
Planting,
Husbandry and
Processing
person person person person






全  国 Nationwide 146648 143442 2387697 4242431






北  京 Beijing 1554 1457 22498 10943
天  津 Tianjin 1107 15 1652 13626
河  北 Hebei 1442 2272 74728 366163
山  西 Shanxi 1062 1042 49980 190885
内蒙古 Inner Mongolia 1448 891 55412 93446






辽  宁 Liaoning 6127 6855 40164 125497
吉  林 Jilin 2737 1105 44982 100477
黑龙江 Heilongjiang 5805 1922 78537 100886






上  海 Shanghai 2623 4070 6536 1215
江  苏 Jiangsu 52486 13184 33368 86065
浙  江 Zhejiang 3821 13216 82992 47364
安  徽 Anhui 3050 9401 152582 256891
福  建 Fujian 2401 2405 68534 99474
江  西 Jiangxi 10487 7562 159797 118021
山  东 Shandong 4588 2687 119018 264243






河  南 Henan 4051 16745 107744 261540
湖  北 Hubei 3624 6234 130148 193812
湖  南 Hunan 2385 5898 130395 198149
广  东 Guangdong 5368 7825 72323 133347
广  西 Guangxi 1622 2009 66350 226159
海  南 Hainan 486 156 7747 24068






重  庆 Chongqing 2414 2597 73156 118356
四  川 Sichuan 5909 15239 373545 332433
贵  州 Guizhou 2959 2875 107670 189473
云  南 Yunnan 1662 4120 102044 274892
西  藏 Tibet 165 57 8809 5967






陕  西 Shaanxi 4243 4445 67916 130405
甘  肃 Gansu 2934 3456 64296 149289
青  海 Qinghai 1173 556 15602 20459
宁  夏 Ningxia 1034 1097 19397 24104
新  疆 Xinjiang 5430 1847 44127 81743






新疆兵团 Xinjiang Production 451 202 5648 3039

and Construction Corps