澳大利亚星亿赌场

星亿赌场

星亿赌场
Social Security
4-5-1  万事游戏人物参加社会保险情况
Social Insurance Coverage of Persons with Disabilities





地  区 Region 残疾居民参加
城乡社会养老保险
Residents with
Disabilities Covered by
Pension Insurance






享受养老保金
PWDs Drawing
Pension

重度万事游戏人物
Persons with Severe Disability
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons





全  国 Nationwide 2630.7 1070.8 427.0





北  京 Beijing 8.6 2.2 0.8
天  津 Tianjin 7.7 5.1 2.1
河  北 Hebei 147.0 53.9 23.5
山  西 Shanxi 96.5 43.2 12.2
内蒙古 Inner Mongolia 49.2 22.0 8.8





辽  宁 Liaoning 44.6 19.5 8.0
吉  林 Jilin 36.0 11.8 4.3
黑龙江 Heilongjiang 46.2 17.3 5.2





上  海 Shanghai 8.0 2.8 0.9
江  苏 Jiangsu 114.3 49.7 22.7
浙  江 Zhejiang 72.0 35.8 13.5
安  徽 Anhui 151.4 58.5 28.5
福  建 Fujian 70.6 34.3 12.9
江  西 Jiangxi 80.8 28.0 11.3
山  东 Shandong 164.7 66.7 34.6





河  南 Henan 284.0 124.8 40.9
湖  北 Hubei 131.9 51.2 22.0
湖  南 Hunan 146.4 57.4 25.7
广  东 Guangdong 99.2 37.9 20.5
广  西 Guangxi 93.8 42.2 16.5
海  南 Hainan 20.6 10.0 3.3





重  庆 Chongqing 54.2 22.6 9.5
四  川 Sichuan 242.4 95.3 40.2
贵  州 Guizhou 87.0 42.4 11.4
云  南 Yunnan 103.8 37.1 14.3
西  藏 Tibet 5.0 2.2 0.4





陕  西 Shaanxi 90.6 37.4 11.2
甘  肃 Gansu 105.3 35.8 10.4
青  海 Qinghai 12.5 5.0 2.3
宁  夏 Ningxia 16.4 6.9 3.7
新  疆 Xinjiang 37.7 11.4 5.2





新疆兵团 Xinjiang Production 2.3 0.5 0.3

and Construction Corps







4-5-1续表 Continued





地  区 Region 残疾居民参加城乡社会养老保险
Residents with Disabilities Covered by Pension Insurance
60周岁以下
参保万事游戏人物
PWDs
under 60


重度万事游戏人物
Persons with
Severe Disability

全部或部分代缴
PWDs Whose
Pension Premium
Were Fully or
Partially Covered
by Government
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons
万人
10,000 persons





全  国 Nationwide 1559.9 636.2 618.2





北  京 Beijing 6.5 4.0 4.0
天  津 Tianjin 2.6 2.2 2.2
河  北 Hebei 93.1 34.7 33.9
山  西 Shanxi 53.3 18.7 17.6
内蒙古 Inner Mongolia 27.2 12.3 11.9





辽  宁 Liaoning 25.0 10.1 9.5
吉  林 Jilin 24.2 11.3 10.6
黑龙江 Heilongjiang 28.9 9.8 9.2





上  海 Shanghai 5.2 4.1 4.1
江  苏 Jiangsu 64.6 29.1 28.8
浙  江 Zhejiang 36.2 13.5 13.5
安  徽 Anhui 93.0 41.1 40.0
福  建 Fujian 36.4 18.3 18.2
江  西 Jiangxi 52.8 21.3 21.1
山  东 Shandong 97.9 46.3 44.0





河  南 Henan 159.3 48.3 46.8
湖  北 Hubei 80.7 38.2 37.9
湖  南 Hunan 89.0 43.8 43.6
广  东 Guangdong 61.3 38.8 38.0
广  西 Guangxi 51.6 22.8 22.1
海  南 Hainan 10.6 5.4 4.9





重  庆 Chongqing 31.6 12.6 12.6
四  川 Sichuan 147.1 49.8 48.3
贵  州 Guizhou 44.6 16.9 15.7
云  南 Yunnan 66.8 23.3 22.4
西  藏 Tibet 2.8 0.9 0.8





陕  西 Shaanxi 53.2 16.7 15.9
甘  肃 Gansu 69.4 23.2 22.3
青  海 Qinghai 7.5 3.8 3.7
宁  夏 Ningxia 9.5 5.1 5.0
新  疆 Xinjiang 26.3 9.0 8.7





新疆兵团 Xinjiang Production 1.9 0.9 0.8

and Construction Corps