星亿赌场注册网站

星亿赌场注册开户

Disabled Persons’ Federations at County/District Level




地  区 Region 残  联
Disabled
Persons'
Federations

残联机关 Disabled Persons' Federations


配备了残疾人
干部的残联
Disabled Persons'
Federations with
Disabled Staff
实有人员
Staff


残疾人干部
Staff with
Disability






unit

unit

person

person






全  国 Nationwide 3097 1499 26689 2195




北  京 Beijing 16 14 186 21
天  津 Tianjin 16 11 146 19
河  北 Hebei 171 125 1478 139
山  西 Shanxi 119 68 1194 91
内蒙古 Inner Mongolia 108 53 923 103




辽  宁 Liaoning 108 74 620 84
吉  林 Jilin 70 24 704 38
黑龙江 Heilongjiang 133 33 561 42




上  海 Shanghai 16 5 186 6
江  苏 Jiangsu 102 45 1243 57
浙  江 Zhejiang 94 56 1142 74
安  徽 Anhui 115 56 832 67
福  建 Fujian 89 30 553 35
江  西 Jiangxi 109 56 939 87
山  东 Shandong 160 60 1680 73




河  南 Henan 171 84 2243 109
湖  北 Hubei 106 35 939 64
湖  南 Hunan 126 64 1321 87
广  东 Guangdong 137 42 1188 54
广  西 Guangxi 111 53 828 82
海  南 Hainan 20 6 153 6




重  庆 Chongqing 40 21 310 32
四  川 Sichuan 186 94 1492 130
贵  州 Guizhou 90 61 856 110
云  南 Yunnan 134 93 1285 161
西  藏 Tibet 74 10 104 12




陕  西 Shaanxi 115 59 1142 110
甘  肃 Gansu 86 72 1042 144
青  海 Qinghai 46 17 287 36
宁  夏 Ningxia 21 12 173 16
新  疆 Xinjiang 95 54 733 91




新疆兵团 Xinjiang Production 2 1 4 1

and Construction Corps



黑龙江垦区 Heilongjiang Land 111 11 202 14

Reclamation Area





4-11-3续表 Continued



地  区 Region 事业单位
Affiliated Institutions
干部队伍综合培训情况
Training of Staff
志愿者助残情况
Volunteers
单位
Institutions
实有人员
Total
Staff

县级举办综
合培训班累计
County-level
General Trainings
参加县级培训
Trainees on
County-level
General
Trainings
志愿者
登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs
Helped by
Volunteers
残疾人
Staff with
Disability

unit

person

person

session
人次
person-time

person
万人次
10,000
person-times






全  国 Nationwide 2718 15273 1034 3802 167532 637158 925.8




北  京 Beijing 41 390 30 73 7265 268 1.9
天  津 Tianjin 26 207 23 74 3235 2338 2.6
河  北 Hebei 93 668 32 124 6123 45354 98.5
山  西 Shanxi 143 717 39 120 4760 2423 6.2
内蒙古 Inner Mongolia 65 302 43 78 2908 3347 4.8




辽  宁 Liaoning 69 300 19 168 8077 5670 9.2
吉  林 Jilin 59 400 13 95 3876 72082 126.3
黑龙江 Heilongjiang 78 263 23 95 2850 106786 76.5




上  海 Shanghai 22 203 24 50 1928 1117 11.5
江  苏 Jiangsu 140 830 40 207 5950 17145 23.7
浙  江 Zhejiang 155 823 71 279 15131 18916 58.2
安  徽 Anhui 63 283 19 132 7225 6151 16.8
福  建 Fujian 141 431 37 124 7128 30687 37.9
江  西 Jiangxi 95 389 30 119 3502 3151 10.9
山  东 Shandong 120 906 52 134 5004 12741 17.1




河  南 Henan 203 1487 35 158 4104 76644 107.2
湖  北 Hubei 123 652 35 135 2707 2847 3.4
湖  南 Hunan 143 923 32 80 2738 3684 8.0
广  东 Guangdong 183 1080 58 195 5283 7803 60.7
广  西 Guangxi 100 446 51 154 5563 6323 5.3
海  南 Hainan 12 82 9 36 1510 1386 5.5




重  庆 Chongqing 42 197 15 113 6041 20514 47.6
四  川 Sichuan 132 832 39 340 23567 14002 25.5
贵  州 Guizhou 85 408 42 73 3826 1667 18.8
云  南 Yunnan 117 384 56 122 5204 2368 9.5
西  藏 Tibet 1 2 1 4 14






陕  西 Shaanxi 93 716 68 170 10199 7114 11.3
甘  肃 Gansu 66 298 29 139 6142 153448 102.9
青  海 Qinghai 29 240 20 60 1652 979 5.1
宁  夏 Ningxia 8 97 5 34 965 1973 1.6
新  疆 Xinjiang 70 315 43 101 2892 6596 8.5




新疆兵团 Xinjiang Production 1 2 1 4 25 475 1.7

and Construction Corps


黑龙江垦区 Heilongjiang Land


12 138 1159 1.1

Reclamation Area